
Khi tìm hiểu để mua thép ống Hòa Phát, chắc hẳn có nhiều khách hàng đang thắc mắc về quy cách thép ống Hòa Phát, về đường kính, kích thước, trọng lượng. Bảng quy cách thép ống Hòa Phát sẽ giúp khách hàng có thể dễ dàng tính toán kích thước phù hợp cho dự án.
Nhà máy tôn thép Liki Steel cung cấp thép ống Hòa Phát chính hãng, giá gốc cạnh tranh số 1 thị trường. Các loại thép ống đa dạng quy cách, kích thước, độ dày đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng. Quý khách cần tìm hiểu về quy cách thép ống Hòa Phát vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn, có cơ hội nhận ưu đãi giảm giá đến 5% khi mua sản phẩm.
Tham khảo bảng giá ống thép mạ kẽm hòa phát mới nhất 12/2023
Vai trò quan trọng của bảng trọng lượng, quy cách ống thép Hòa Phát

Bảng tra quy cách trọng lượng thép ống Hòa Phát cung cấp thông tin về trọng lượng của các loại thép ống theo từng kích thước và đơn vị trên mỗi cây, với chiều dài chuẩn của mỗi cây thép thường là từ 6m đến 12m, tùy theo nhà sản xuất. Đối với các sản phẩm của Hòa Phát, độ dài tiêu chuẩn của cây thép là 6m.
Nhờ bảng tra quy cách thép ống Hòa Phát, các chủ đầu tư và kiến trúc sư có thể dễ dàng tính toán và xác định số lượng và khối lượng thép cần dùng cho mỗi công trình xây dựng.
Bên cạnh đó, bảng tra quy cách trọng lượng thép ống cũng giúp kiểm tra chất lượng của thép từ nhà sản xuất Hòa Phát. Nhờ vào việc nghiệm thu và giám sát khối lượng đơn hàng một cách chính xác, người sử dụng có thể đánh giá được chất lượng của sản phẩm thép xây dựng.
Một trong những lợi ích khác của bảng quy cách thép ống Hòa Phát là tính toán chi phí của khối lượng thép cần sử dụng. Thông qua việc xác định chi phí này, ta có thể dễ dàng quản lý ngân sách và cân nhắc các yếu tố để đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình thi công xây dựng dự án chung.
Bảng tra quy cách thép ống Hòa Phát các loại đầy đủ nhất

Bảng tra quy cách thép ống Hòa Phát cung cấp thông tin chi tiết về các loại thép ống của Hòa Phát, bao gồm đường kính ngoài (OD), đường kính trong (DN), độ dày và trọng lượng của mỗi ống trong đơn vị cây có chiều dài chuẩn là 6m. Bảng quy cách thép ống Hòa Phát giúp người dùng thực hiện xác định kích thước và trọng lượng, từ đó giúp tiết kiệm chi phí cho người dùng.
1/ Bảng tra barem trọng lượng, quy cách ống thép đen Hòa Phát mới nhất
Đường kính ngoài (OD) | Đường kính trong( ID) | Độ dày (mm) | Khối lượng ống thép đen (kg/cây 6m) |
DN21.2 | DN15 | 1.80 | 5.17 |
2.00 | 5.68 | ||
2.30 | 6.43 | ||
2.50 | 6.92 | ||
2.60 | 7.26 | ||
DN 26.65 | DN 20 | 1.80 | 6.62 |
2.00 | 7.29 | ||
2.30 | 8.29 | ||
2.50 | 8.93 | ||
2.60 | 9.36 | ||
3.00 | 10.65 | ||
DN 33.5 | DN 25 | 1.80 | 8.44 |
2.00 | 9.32 | ||
2.30 | 10.62 | ||
2.50 | 11.47 | ||
2.60 | 11.89 | ||
3.00 | 13.54 | ||
3.20 | 14.40 | ||
3.50 | 15.54 | ||
3.60 | 16.20 | ||
DN 42.2 | DN 32 | 1.80 | 10.76 |
2.00 | 11.90 | ||
2.30 | 13.58 | ||
2.50 | 14.69 | ||
2.60 | 15.24 | ||
2.80 | 16.32 | ||
3.00 | 17.40 | ||
3.20 | 18.60 | ||
3.50 | 20.04 | ||
4.00 | 22.61 | ||
4.20 | 23.62 | ||
4.50 | 25.10 | ||
DN 48.1 | DN 40 | 1.80 | 12.33 |
2.00 | 13.64 | ||
2.30 | 15.59 | ||
2.50 | 16.87 | ||
2.60 | 17.50 | ||
2.80 | 18.77 | ||
3.00 | 20.02 | ||
3.20 | 21.26 | ||
3.50 | 23.10 | ||
4.00 | 26.10 | ||
4.20 | 27.28 | ||
4.50 | 29.03 | ||
4.80 | 30.75 | ||
5.00 | 31.89 | ||
DN 59.9 | DN 50 | 1.80 | 15.47 |
2.00 | 17.13 | ||
2.30 | 19.60 | ||
2.50 | 21.23 | ||
2.60 | 22.16 | ||
2.80 | 23.66 | ||
3.00 | 25.26 | ||
3.20 | 26.85 | ||
3.50 | 29.21 | ||
3.60 | 30.18 | ||
4.00 | 33.10 | ||
4.20 | 34.62 | ||
4.50 | 36.89 | ||
4.80 | 39.13 | ||
5.00 | 40.62 | ||
DN 75.6 | DN 65 | 1.80 | 19.66 |
2.00 | 21.78 | ||
2.30 | 24.95 | ||
2.50 | 27.04 | ||
2.60 | 28.08 | ||
2.80 | 30.16 | ||
3.00 | 32.23 | ||
3.20 | 34.28 | ||
3.50 | 37.34 | ||
3.60 | 38.58 | ||
3.80 | 40.37 | ||
4.00 | 42.40 | ||
4.20 | 44.37 | ||
4.50 | 47.34 | ||
4.80 | 50.29 | ||
5.00 | 52.23 | ||
5.20 | 54.17 | ||
5.50 | 57.05 | ||
6.00 | 61.79 | ||
DN 88.3 | DN 80 | 1.80 | 23.04 |
2.00 | 25.54 | ||
2.30 | 29.27 | ||
2.50 | 31.74 | ||
2.80 | 35.42 | ||
3.00 | 37.87 | ||
3.20 | 40.30 | ||
3.50 | 43.92 | ||
3.60 | 45.14 | ||
3.80 | 47.51 | ||
4.00 | 50.22 | ||
4.20 | 52.27 | ||
4.50 | 55.80 | ||
4.80 | 59.31 | ||
5.00 | 61.63 | ||
5.20 | 63.94 | ||
5.50 | 67.39 | ||
6.00 | 73.07 | ||
DN 114.3 | DN 100 | 1.80 | 29.75 |
2.00 | 33.00 | ||
2.30 | 37.84 | ||
2.50 | 41.06 | ||
2.80 | 45.86 | ||
3.00 | 49.05 | ||
3.20 | 52.58 | ||
3.50 | 56.97 | ||
3.60 | 58.50 | ||
3.80 | 61.68 | ||
4.00 | 64.81 | ||
4.20 | 67.93 | ||
4.50 | 72.58 | ||
4.80 | 77.20 | ||
5.00 | 80.27 | ||
5.20 | 83.33 | ||
5.50 | 87.89 | ||
6.00 | 95.44 | ||
DN 141.3 | DN 125 | 3.96 | 80.46 |
4.78 | 96.54 | ||
5.16 | 103.95 | ||
5.56 | 111.66 | ||
6.35 | 126.80 | ||
DN 168.3 | DN 150 | 3.96 | 96.24 |
4.78 | 115.62 | ||
5.16 | 124.56 | ||
5.56 | 133.86 | ||
6.35 | 152.16 | ||
DN 219.1 | DN 200 | 3.96 | 126.06 |
4.78 | 151.56 | ||
5.16 | 163.32 | ||
5.56 | 175.68 | ||
6.35 | 199.86 | ||
DN 273.0 | DN 250 | 6.35 | 250.50 |
7.09 | 278.94 | ||
7.80 | 306.06 | ||
DN 324 | DN 300 | 6.35 | 298.26 |
7.14 | 334.50 | ||
7.92 | 370.14 |
2/ Bảng tra barem trọng lượng, quy cách ống thép Hòa Phát đen cỡ lớn mới nhất
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
Ống đen cỡ lớn D141.3 | 3.96 | 80.46 |
4.78 | 96.54 | |
5.56 | 111.66 | |
6.35 | 130.62 | |
Ống đen cỡ lớn D168.3 | 3.96 | 96.24 |
4.78 | 115.62 | |
5.56 | 133.86 | |
6.35 | 152.16 | |
Ống đen cỡ lớn D219.1 | 4.78 | 151.56 |
5.16 | 163.32 | |
5.56 | 175.68 | |
6.35 | 199.86 | |
Ống đen cỡ lớn D273 | 6.35 | 250.50 |
7.80 | 306.06 | |
9.27 | 361.68 | |
Ống đen cỡ lớn D323.9 | 4.57 | 215.82 |
6.35 | 298.20 | |
8.38 | 391.02 | |
Ống đen cỡ lớn D355.6 | 4.78 | 247.74 |
6.35 | 328.02 | |
7.93 | 407.52 | |
9.53 | 487.50 | |
11.10 | 565.56 | |
12.70 | 644.04 | |
Ống đen cỡ lớn D406 | 6.35 | 375.72 |
7.93 | 467.34 | |
9.53 | 559.38 | |
12.70 | 739.44 | |
Ống đen cỡ lớn D457.2 | 6.35 | 526.26 |
7.93 | 526.26 | |
9.53 | 630.96 | |
11.10 | 732.30 | |
Ống đen cỡ lớn D508 | 6.35 | 471.12 |
9.53 | 702.54 | |
12.70 | 930.30 | |
Ống đen cỡ lớn D610 | 6.35 | 566.88 |
9.53 | 846.30 | |
12.70 | 1121.88 |
3/ Bảng tra barem trọng lượng, quy cách ống thép mạ kẽm Hòa Phát mới nhất
Quy cách ống thép mạ kẽm | Đường kính ngoài | Độ dày (mm) | Khối lượng (kg/cây 6m) |
PHI 21 | DN 21.2 | 0.70 | 2.12 |
0.80 | 2.41 | ||
0.90 | 2.70 | ||
1.00 | 2.99 | ||
1.10 | 3.27 | ||
1.20 | 3.55 | ||
1.40 | 4.10 | ||
1.50 | 4.37 | ||
1.80 | 5.17 | ||
1.90 | 5.48 | ||
2.00 | 5.68 | ||
2.10 | 5.94 | ||
PHI 27 | DN 26.65 | 0.80 | 3.06 |
0.90 | 3.43 | ||
1.00 | 3.80 | ||
1.10 | 4.16 | ||
1.20 | 4.52 | ||
1.40 | 5.23 | ||
1.50 | 5.58 | ||
1.80 | 6.62 | ||
1.90 | 6.96 | ||
2.00 | 7.29 | ||
2.10 | 7.70 | ||
PHI 34 | DN 33.5 | 1.00 | 4.81 |
1.10 | 5.27 | ||
1.20 | 5.74 | ||
1.40 | 6.65 | ||
1.50 | 7.10 | ||
1.80 | 8.44 | ||
1.90 | 8.89 | ||
2.00 | 9.32 | ||
2.10 | 9.76 | ||
2.30 | 10.62 | ||
PHI42 | DN 42.2 | 1.10 | 6.69 |
1.20 | 7.28 | ||
1.40 | 8.45 | ||
1.50 | 9.03 | ||
1.80 | 10.76 | ||
1.90 | 11.34 | ||
2.00 | 11.90 | ||
2.10 | 12.47 | ||
2.30 | 13.58 | ||
PHI 49 | DN 48.1 | 1.10 | 7.65 |
1.20 | 8.33 | ||
1.40 | 9.67 | ||
1.50 | 10.34 | ||
1.80 | 12.33 | ||
1.90 | 13.00 | ||
2.00 | 13.64 | ||
2.10 | 14.30 | ||
2.30 | 15.59 | ||
PHI 60 | DN 59.9 | 1.10 | 9.57 |
1.20 | 10.42 | ||
1.40 | 12.12 | ||
1.50 | 12.96 | ||
1.80 | 15.47 | ||
1.90 | 16.30 | ||
2.00 | 17.13 | ||
2.10 | 17.97 | ||
2.30 | 19.60 | ||
PHI 76 | DN 75.6 | 1.10 | 12.13 |
1.20 | 13.21 | ||
1.40 | 15.37 | ||
1.50 | 16.45 | ||
1.80 | 19.66 | ||
2.00 | 21.78 | ||
2.10 | 22.85 | ||
2.30 | 24.95 | ||
PHI 90 | DN 88.3 | 1.40 | 18.00 |
1.50 | 19.27 | ||
1.80 | 23.04 | ||
2.00 | 25.54 | ||
2.10 | 26.79 | ||
2.30 | 29.27 | ||
PHI114 | DN 114.3 | 1.50 | 24.86 |
1.80 | 29.75 | ||
2.00 | 33.00 | ||
1.90 | 31.38 | ||
2.10 | 34.62 | ||
2.30 | 37.84 |
4/ Bảng tra barem ống thép Hòa Phát mạ kẽm nhúng nóng mới nhất
Quy cách | Đường kính trong | Độ dày (mm) | Khối lượng (kg/cây 6m) |
PHI 21 | DN 15 | 1.60 | 4.642 |
1.90 | 5.484 | ||
2.10 | 5.938 | ||
2.30 | 6.435 | ||
2.60 | 7.260 | ||
PHI 27 | DN 20 | 1.60 | 5.933 |
1.90 | 6.961 | ||
2.10 | 7.704 | ||
2.30 | 8.286 | ||
2.60 | 9.360 | ||
PHI 34 | DN 25 | 1.60 | 7.556 |
1.90 | 8.888 | ||
2.10 | 9.762 | ||
2.30 | 10.722 | ||
2.50 | 11.460 | ||
2.60 | 11.886 | ||
2.90 | 13.128 | ||
3.20 | 14.400 | ||
3.60 | 16.200 | ||
PHI 42 | DN 32 | 1.60 | 9.617 |
1.90 | 11.335 | ||
2.10 | 12.467 | ||
2.30 | 13.560 | ||
2.60 | 15.240 | ||
2.90 | 16.870 | ||
3.20 | 18.600 | ||
3.60 | 20.560 | ||
4.00 | 22.610 | ||
PHI 49 | DN 40 | 1.60 | 11.000 |
1.90 | 12.995 | ||
2.10 | 14.300 | ||
2.30 | 15.590 | ||
2.50 | 16.980 | ||
2.90 | 19.380 | ||
3.20 | 21.420 | ||
3.60 | 23.710 | ||
4.00 | 26.100 | ||
PHI 60 | DN 50 | 1.90 | 16.300 |
2.10 | 17.970 | ||
2.30 | 19.612 | ||
2.60 | 22.158 | ||
2.90 | 24.480 | ||
3.20 | 26.861 | ||
3.60 | 30.180 | ||
4.00 | 33.100 | ||
4.50 | 36.890 | ||
5.00 | 40.620 | ||
PHI 76 | DN 65 | 2.10 | 22.851 |
2.30 | 24.958 | ||
2.50 | 27.040 | ||
2.70 | 29.140 | ||
2.90 | 31.368 | ||
3.20 | 34.260 | ||
3.60 | 38.580 | ||
4.00 | 42.400 | ||
4.50 | 47.340 | ||
5.00 | 52.230 | ||
PHI 90 | DN 80 | 2.10 | 26.799 |
2.30 | 29.283 | ||
2.50 | 31.740 | ||
2.70 | 34.220 | ||
2.90 | 36.828 | ||
3.20 | 40.320 | ||
3.60 | 45.140 | ||
4.00 | 50.220 | ||
4.50 | 55.800 | ||
5.00 | 61.630 | ||
PHI 114 | DN 100 | 2.50 | 41.060 |
2.70 | 44.290 | ||
2.90 | 47.484 | ||
3.00 | 49.070 | ||
3.20 | 52.578 | ||
3.60 | 58.500 | ||
4.00 | 64.840 | ||
4.50 | 73.200 | ||
5.00 | 80.270 | ||
PHI141 | DN 125 | 3.96 | 80.460 |
4.78 | 96.540 | ||
5.16 | 103.950 | ||
5.56 | 111.660 | ||
6.35 | 126.800 | ||
PHI 168 | DN 150 | 3.96 | 96.240 |
4.78 | 115.620 | ||
5.16 | 124.560 | ||
5.56 | 133.860 | ||
6.35 | 152.160 | ||
7.11 | 169.560 | ||
7.92 | 187.920 | ||
8.74 | 206.340 | ||
9.52 | 223.680 | ||
10.97 | 255.360 | ||
PHI 219 | DN 200 | 3.96 | 126.060 |
4.78 | 151.560 | ||
5.16 | 163.320 | ||
5.56 | 175.680 | ||
6.35 | 199.860 | ||
7.04 | 217.860 | ||
7.92 | 247.440 | ||
8.18 | 255.300 | ||
8.74 | 272.040 | ||
9.52 | 295.200 | ||
10.31 | 318.480 | ||
11.13 | 342.480 | ||
12.70 | 387.840 | ||
PHI 273 | DN 250 | 4.78 | 189.720 |
5.16 | 204.480 | ||
5.56 | 220.020 | ||
6.35 | 250.500 | ||
7.09 | 278.940 | ||
7.80 | 306.060 | ||
8.74 | 341.760 | ||
9.27 | 361.740 | ||
11.13 | 431.220 | ||
12.70 | 489.120 | ||
PHI 323.8 | DN 300 | 5.16 | 243.300 |
5.56 | 261.780 | ||
6.35 | 298.260 | ||
7.14 | 334.500 | ||
7.92 | 370.140 | ||
8.38 | 391.080 | ||
8.74 | 407.400 | ||
9.52 | 442.680 | ||
10.31 | 478.200 | ||
11.13 | 514.920 | ||
12.70 | 584.580 |
5/ Bảng tra barem quy cách thép ống Hòa Phát tiêu chuẩn ASTM A53 mới nhất

6/ Bảng tra quy cách ống thép Hòa Phát tiêu chuẩn BS 1387:1985 mới nhất

Tiêu chuẩn sản xuất ống thép Hòa Phát mới nhất

Ống thép Hòa Phát được sản xuất theo đa dạng tiêu chuẩn như:
- Tiêu chuẩn ASTM A53/A53M-12
- Tiêu chuẩn ASTM A500/A500M-13
- Tiêu chuẩn BS EN 10255:2004
- Tiêu chuẩn TCVN 3783:1983
Catalogue thép ống Hòa Phát
Để cập nhật thông tin đầy đủ hơn về quy cách thép ống Hòa Phát, khách hàng có thể tham khảo thêm catalogue ống thép Hòa Phát được chúng tôi đính kèm.
Mua ống thép Hòa Phát chất lượng, giá rẻ, đa dạng quy cách tại Liki Steel
Nhà máy Liki Steel nhận được nhiều sự ủng hộ và tin dùng từ nhiều khách hàng, tự hào là địa điểm cung cấp thép ống Hòa Phát chất lượng, giá cả hợp lý và đa dạng về quy cách. Đến với Liki Steel, bạn còn trải nghiệm những ưu điểm tuyệt vời như:
- Là địa điểm cung cấp thép ống Hòa Phát chính hãng 100%, có đầy đủ CO, CQ nhà máy
- Tại kho luôn có hàng số lượng lớn, đa dạng quy cách, chủng loại đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng
- Cam kết giá thép ống Hòa Phát là giá gốc từ đại lý, cạnh tranh tốt nhất thị trường
- Chuyên viên tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn về thép ống Hòa Phát 24/7 và hoàn toàn miễn phí.
Còn ngần ngại gì thêm mà không nhanh tay liên hệ qua số hotline của Liki Steel để được tư vấn và hỗ trợ về quy cách thép ống Hòa Phát và nhận ngay chiết khấu 5% khi mua sản phẩm.