Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Giá Thép Tấm Hôm Nay 24/01/2025

Nhà máy tôn thép Liki Steel trân trọng gửi đến quý khách bảng báo giá thép tấm 2025 mới nhất hiện nay để quý khách tham khảo. Các loại thép tấm đen, mạ kẽm, thép tấm gân, thép tấm cường độ cao của các nhà máy uy tín tốt nhất thị trường hiện nay.

Thép tấm có độ bền, độ cứng cao, dễ gia công, có khả năng chịu được áp lực cao, đa dạng kích thước, độ dày, chủng loại đáp ứng đa dạng mục đích sử dụng nên ngày càng được sử dụng nhiều.

Nhà máy tôn thép Liki Steel cung cấp các loại thép tấm được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay như Posco, Formosa, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, vv. Cam kết hàng chính hãng 100%, miễn phí vận chuyển tại tphcm, trợ giá vận chuyển đến 50% cho khách ở tỉnh. Liên hệ ngay với Liki Steel để nhận báo giá thép tấm 2025 mới nhất hiện nay và có cơ hội nhận ưu đãi chiết khấu lên đến 10% ngay hôm nay.

Báo giá thép tấm 2025 mới nhất hôm nay

1/ Bảng giá thép tấm đen SS400 mới nhất

Quy cách Xuất xứ Đơn giá Giá thép tấm đen SS400
VNĐ/Kg Nhỏ (1M*2M) Lớn (1M25*2M5)
5 dem NK 22 172,7 268,844
6 dem NK 22 207,24 323,813
7 dem NK 22 241,78 377,781
8 dem NK 22 276,32 431,75
9 dem NK 22 310,86 485,719
1 ly NK 22 345,4 539,688
1.1 ly NK 22 379,94 593,656
1.2 ly NK 22 414,48 647,625
1.4 ly NK 17 373,66 583,844
1.5 ly NK 17 400,35 625,547
1.8 ly NK 17 480,42 750,656
2 ly NK 17 533,8 834,063
2.5 ly NK 17 667,25 1,042,578

2/ Bảng giá thép tấm mạ kẽm Z275 – Z8 mới nhất

Quy cách Xuất xứ Đơn giá Giá thép tấm kẽm Z275 – Z8
VNĐ/Kg Nhỏ (1M*2M) Lớn (1M22*2M5)
5 dem NK 21 164,85 257,578
6 dem NK 21 197,82 309,094
7 dem NK 21 230,79 360,609
8 dem NK 21 263,76 412,125
9 dem NK 21 296,73 463,641
1 ly NK 21 329,7 515,156
1.1 ly NK 21 362,67 566,672
1.2 ly NK 21 395,6 618,188
1.4 ly NK 21 461,58 721,734
1.5 ly NK 21 494,55 772,734
1.8 ly NK 21 593,46 927,281
2 ly NK 21 659,4 1,030,313
2.5 ly NK 21 824,25 1,287,891

3/ Bảng giá thép tấm SS400/Q235B/A36 mới nhất

Quy cách Xuất xứ Barem Đơn giá
Kg/tấm Kg Tấm
3 ly (1500×6000) NK 211.95 14 2,967,300
4 ly (1500×6000) NK 282.60 14 3,956,400
5 ly (1500×6000) NK 353.25 14 4,945,500
6 ly (1500×6000) NK 423.90 14 5,934,600
8 ly (1500×6000) NK 565.20 14 7,912,800
10 ly (1500×6000) NK 706.50 14 9,891,000
12 ly (1500×6000) NK 847.80 14 11,869,200
14 ly (1500×6000) NK 989.10 14 13,847,400
16 ly (1500×6000) NK 1130.40 14 15,825,600
18 ly (1500×6000) NK 1271.70 14 17,803,800
20 ly (1500×6000) NK 1413.00 14 19,782,000
6 ly (2000×6000) NK 565.20 14 7,912,800
8 ly (2000×6000) NK 753.60 14 10,550,000
10 ly (2000×6000) NK 942.00 14 13,188,000
12 ly (2000×6000) NK 1130.40 14 15,825,600
14 ly (2000×6000) NK 1318.80 14 18,463,200
16 ly (2000×6000) NK 1507.20 14 21,100,800
18 ly (2000×6000) NK 1695.60 14 23,738,400
20 ly (2000×6000) NK 1884.00 14 26,376,000
22 ly (2000×6000) NK 2072.40 14 29,013,600
25 ly (2000×6000) NK 2355.00 14 32,970,000
30 ly (2000×6000) NK 2826.00 14 39,564,000
35 ly (2000×6000) NK 3297.00 14 46,158,000
40 ly (2000×6000) NK 3768.00 14 52,752,000
45 ly (2000×6000) NK 4239.00 14 59,346,000
50 ly – 100 ly (2000×6000) NK Liên hệ Liên hệ Liên hệ

4/ Bảng giá thép tấm gân chống trượt SS400/Q235

Quy cách Xuất xứ Barem Giá thép tấm gân SS400/Q235
Kg/tấm Kg Tấm
3 ly (1500×6000) NK 239.00 15 3,585,000
4 ly (1500×6000) NK 309.60 15 4,644,000
5 ly (1500×6000) NK 380.25 15 5,703,750
6 ly (1500×6000) NK 450.90 15 6,736,500
8 ly (1500×6000) NK 592.20 15 8,883,000
10 ly (1500×6000) NK 733.50 15 11,022,500
12 ly (1500×6000) NK 874.80 15 13,122,000

5/ Bảng giá thép tấm đúc cường độ cao Q345B/A572

Quy cách Xuất xứ Giá thép tấm đúc Q345B/A572
Kg
4 ly – 12 ly (1500×6000) NK 15,5
10 – 60 ly (2000×6000) NK 15

6/ Bảng giá thép tấm SPHC/SPCC

Sản phẩm Quy cách (mm) Đơn giá
Thép tấm SPCC 1.0 x 1000/1200 22,6
Thép tấm SPHC 1.2 x 1000/1250 22,6
Thép tấm SPHC 1.4 x 1000/1250 22,6
Thép tấm SPHC 1.5 x 1000/1250 22,6
Thép tấm SPHC 1.8 x 1000/1250 21,8
Thép tấm SPHC 2.0 x 1000/1250 21,8
Thép tấm SPHC 2.5 x 1000/1250 21,2
Thép tấm SPHC 3.0 x 1000/1250 21

Hình Ảnh thép tấm tại nhà máy tôn thép Liki Steel