Tham khảo bảng giá ống thép SS400 mới nhất - Liên hệ ngay CK 5%
Bạn đang tìm mua thép ống SS400 nhưng chưa biết mua ở đâu chất lượng, giá rẻ? Bạn đang phân vân không biết ống thép SS400 có tốt không? Bạn cần tham khảo báo giá thép thép SS400 mới nhất để lên dự toán công trình? Hãy liên hệ với Nhà máy tôn thép Liki Steel ngay hôm nay.
Nhà máy tôn thép Liki Steel cung cấp ống thép SS400 chính hãng với nhiều ưu thế vượt trội như:
Gọi ngay để nhận ưu đãi giảm giá đến 5% trong hôm nay!
Nhà máy tôn Liki Steel xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép ống SS400 cập nhật mới nhất 01/2026 để quý khách tham khảo.
| OD (mm) | Độ dày ống (mm) | Trọng lượng 1m (Kg) | Giá 1kg thép ống SS400 (vnđ) |
| 21.3 | 2,77 | 1,27 | 19.800 |
| 27.1 | 2,87 | 1,72 | 19.800 |
| 33.4 | 3,38 | 2,50 | 19.800 |
| 33.4 | 3,40 | 2,52 | 19.800 |
| 33.4 | 4,60 | 3,27 | 19.800 |
| 42.2 | 3,20 | 3,08 | 19.800 |
| 42.2 | 3,50 | 3,34 | 19.800 |
| 48.3 | 3,20 | 3,56 | 19.800 |
| 48.3 | 3,55 | 3,92 | 19.800 |
| 48.3 | 5,10 | 5,43 | 19.800 |
| 60.3 | 3,91 | 5,44 | 19.800 |
| 60.3 | 5,50 | 7,43 | 20.200 |
| 76.0 | 4,00 | 7,10 | 20.200 |
| 76.0 | 4,50 | 7,93 | 20.200 |
| 76.0 | 5,16 | 9,01 | 20.200 |
| 88.9 | 4,00 | 8,38 | 20.200 |
| 88.9 | 5,50 | 11,31 | 20.200 |
| 88.9 | 7,60 | 15,24 | 20.200 |
| 114.3 | 4,50 | 12,19 | 20.200 |
| 114.3 | 6,02 | 16,08 | 20.200 |
| 114.3 | 8,60 | 22,42 | 20.200 |
| 141.3 | 6,55 | 21,77 | 20.200 |
| 141.3 | 7,11 | 23,53 | 20.000 |
| 141.3 | 8,18 | 26,85 | 20.000 |
| 168.3 | 7,11 | 28,26 | 20.000 |
| 168.3 | 8,18 | 32,30 | 20.000 |
| 219.1 | 8,18 | 42,55 | 20.000 |
| 219.1 | 9,55 | 49,35 | 20.000 |
| 273.1 | 9,27 | 60,31 | 20.000 |
| 273.1 | 10,30 | 66,75 | 20.000 |
| 323.9 | 9,27 | 71,92 | 20.000 |
| 323.9 | 10,30 | 79,65 | 20.000 |
| 355.6 | 11,13 | 94,55 | 20.000 |
| 406.4 | 12,7 | 123,30 | 19.300 |
| 457 | 14,27 | 155,73 | 19.300 |
| 508 | 15,09 | 183,34 | 19.300 |
| 559 | 15,2 | 203,75 | 19.300 |
| 610 | 17,48 | 255,30 | 19.300 |
Xin lưu ý: báo giá ống thép SS400 có thể không cố định và phụ thuộc vào các yếu số như thời điểm mua, số lượng mua, loại sản phẩm và vị trí giao hàng, … vv. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có báo giá ống thép SS400 mới nhất và chính xác nhất.
Thép ống đúc SS400 là loại thép ống đúc chất lượng cao được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3101 của Nhật Bản, có độ bền kéo và độ dẻo dai tốt. Nó được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp và xây dựng.
Sản phẩm ống thép đúc SS400 có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như:
Thép ống SS400 có nhiều ưu điểm vượt trội, góp phần làm cho nó trở thành vật liệu phổ biến và quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Dưới đây là một số ưu điểm chính của thép ống đúc SS400
Nhờ những ưu điểm nổi bật này, thép ống được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, công nghiệp, đời sống và nhiều lĩnh vực khác, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của xã hội.
Thông số kỹ thuật của ống thép đúc SS400 thường được xác định theo tiêu chuẩn JIS G3101 của Nhật Bản. Dưới đây là một số thông số kỹ thuật cơ bản của ống thép đúc SS400
| Tiêu chuẩn | ASTM, JIS, DIN, ISO, TCVN, EN, BS, API, ABS |
| Kích thước |
|
| Xuất xứ | Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, EU/G7 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN6 Phi 10.3
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 1.24 | SCH10 | 0,28 |
| 1.45 | SCH30 | 0,32 |
| 1.73 | SCH40 | 0.37 |
| 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
| 2.41 | SCH80 | 0.47 |
| 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN8 Phi 13.7
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 1.65 | SCH10 | 0,49 |
| 1.85 | SCH30 | 0,54 |
| 2.24 | SCH40 | 0.63 |
| 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
| 3.02 | SCH80 | 0.80 |
| 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN10 Phi 17.1
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 1.65 | SCH10 | 0,63 |
| 1.85 | SCH30 | 0,70 |
| 2.31 | SCH40 | 0.84 |
| 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
| 3.20 | SCH80 | 0.10 |
| 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN15 Phi 21.3
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 2.11 | SCH10 | 1.00 |
| 2.41 | SCH30 | 1.12 |
| 2.77 | SCH40 | 1.27 |
| 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
| 3.73 | SCH80 | 1.62 |
| 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
| 4.78 | 160 | 1.95 |
| 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN20 Phi 27
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 1,65 | SCH5 | 1,02 |
| 2,1 | SCH10 | 1,27 |
| 2,87 | SCH40 | 1,69 |
| 3,91 | SCH80 | 2,2 |
| 7,8 | XXS | 3,63 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN25 Phi 34
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 1,65 | SCH5 | 1,29 |
| 2,77 | SCH10 | 2,09 |
| 3,34 | SCH40 | 2,47 |
| 4,55 | SCH80 | 3,24 |
| 9,1 | XXS | 5,45 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN32 Phi 42
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 1,65 | SCH5 | 1,65 |
| 2,77 | SCH10 | 2,69 |
| 2,97 | SCH30 | 2,87 |
| 3,56 | SCH40 | 3,39 |
| 4,8 | SCH80 | 4,42 |
| 9,7 | XXS | 7,77 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN40 Phi 48.3
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 1,65 | SCH5 | 1,9 |
| 2,77 | SCH10 | 3,11 |
| 3,2 | SCH30 | 3,56 |
| 3,68 | SCH40 | 4,05 |
| 5,08 | SCH80 | 5,41 |
| 10,1 | XXS | 9,51 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN50 Phi 60
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 1,65 | SCH5 | 2,39 |
| 2,77 | SCH10 | 3,93 |
| 3,18 | SCH30 | 4,48 |
| 3,91 | SCH40 | 5,43 |
| 5,54 | SCH80 | 7,48 |
| 6,35 | SCH120 | 8,44 |
| 11,07 | XXS | 13,43 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN65 Phi 73
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 2,1 | SCH5 | 3,67 |
| 3,05 | SCH10 | 5,26 |
| 4,78 | SCH30 | 8,04 |
| 5,16 | SCH40 | 8,63 |
| 7,01 | SCH80 | 11,4 |
| 7,6 | SCH120 | 12,25 |
| 14,02 | XXS | 20,38 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN65 Phi 76
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 2,1 | SCH5 | 3,83 |
| 3,05 | SCH10 | 5,48 |
| 4,78 | SCH30 | 8,39 |
| 5,16 | SCH40 | 9,01 |
| 7,01 | SCH80 | 11,92 |
| 7,6 | SCH120 | 12,81 |
| 14,02 | XXS | 21,42 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN80 Phi 90
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 2,11 | SCH5 | 4,51 |
| 3,05 | SCH10 | 6,45 |
| 4,78 | SCH30 | 9,91 |
| 5,5 | SCH40 | 11,31 |
| 7,6 | SCH80 | 15,23 |
| 8,9 | SCH120 | 17,55 |
| 15,2 | XXS | 27,61 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN90 Phi 101.6
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 2,11 | SCH5 | 5,17 |
| 3,05 | SCH10 | 7,41 |
| 4,78 | SCH30 | 11,41 |
| 5,74 | SCH40 | 13,56 |
| 8,1 | SCH80 | 18,67 |
| 16,2 | XXS | 34,1 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN100 Phi 114.3
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 2,11 | SCH5 | 5,83 |
| 3,05 | SCH10 | 8,36 |
| 4,78 | SCH30 | 12,9 |
| 6,02 | SCH40 | 16,07 |
| 7,14 | SCH60 | 18,86 |
| 8,56 | SCH80 | 22,31 |
| 11,1 | SCH120 | 28,24 |
| 13,5 | SCH160 | 33,54 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN120 Phi 127
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 6,3 | SCH40 | 18,74 |
| 9 | SCH80 | 26,18 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN125 Phi 141.3
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 2,77 | SCH5 | 9,46 |
| 3,4 | SCH10 | 11,56 |
| 6,55 | SCH40 | 21,76 |
| 9,53 | SCH80 | 30,95 |
| 14,3 | SCH120 | 44,77 |
| 18,3 | SCH160 | 55,48 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN150 Phi 168.3
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 2,78 | SCH5 | 11,34 |
| 3,4 | SCH10 | 13,82 |
| 4,78 | 19,27 | |
| 5,16 | 20,75 | |
| 6,35 | 25,35 | |
| 7,11 | SCH40 | 28,25 |
| 11 | SCH80 | 42,65 |
| 14,3 | SCH120 | 54,28 |
| 18,3 | SCH160 | 67,66 |
Quy cách ống thép đúc SS400 Phi 219
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 2,769 | SCH5 | 14,77 |
| 3,76 | SCH10 | 19,96 |
| 6,35 | SCH20 | 33,3 |
| 7,04 | SCH30 | 36,8 |
| 8,18 | SCH40 | 42,53 |
| 10,31 | SCH60 | 53,06 |
| 12,7 | SCH80 | 64,61 |
| 15,1 | SCH100 | 75,93 |
| 18,2 | SCH120 | 90,13 |
| 20,6 | SCH140 | 100,79 |
| 23 | SCH160 | 111,17 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN250 Phi 273
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 3,4 | SCH5 | 22,6 |
| 4,2 | SCH10 | 27,84 |
| 6,35 | SCH20 | 41,75 |
| 7,8 | SCH30 | 51,01 |
| 9,27 | SCH40 | 60,28 |
| 12,7 | SCH60 | 81,52 |
| 15,1 | SCH80 | 96,03 |
| 18,3 | SCH100 | 114,93 |
| 21,4 | SCH120 | 132,77 |
| 25,4 | SCH140 | 155,08 |
| 28,6 | SCH160 | 172,36 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN300 Phi 325
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 4,2 | SCH5 | 33,1 |
| 4,57 | SCH10 | 35,97 |
| 6,35 | SCH20 | 49,7 |
| 8,38 | SCH30 | 65,17 |
| 10,31 | SCH40 | 79,69 |
| 12,7 | SCH60 | 97,42 |
| 17,45 | SCH80 | 131,81 |
| 21,4 | SCH100 | 159,57 |
| 25,4 | SCH120 | 186,89 |
| 28,6 | SCH140 | 208,18 |
| 33,3 | SCH160 | 238,53 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN350 Phi 355.6
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 3,962 | SCH5s | 34,34 |
| 4,775 | SCH5 | 41,29 |
| 6,35 | SCH10 | 54,67 |
| 7,925 | SCH20 | 67,92 |
| 9,525 | SCH30 | 81,25 |
| 11,1 | SCH40 | 94,26 |
| 15,062 | SCH60 | 126,43 |
| 12,7 | SCH80S | 107,34 |
| 19,05 | SCH80 | 158,03 |
| 23,8 | SCH100 | 194,65 |
| 27,762 | SCH120 | 224,34 |
| 31,75 | SCH140 | 253,45 |
| 35,712 | SCH160 | 281,59 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN400 phi 406
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 4,2 | ACH5 | 41,64 |
| 4,78 | SCH10S | 47,32 |
| 6,35 | SCH10 | 62,62 |
| 7,93 | SCH20 | 77,89 |
| 9,53 | SCH30 | 93,23 |
| 12,7 | SCH40 | 123,24 |
| 16,67 | SCH60 | 160,14 |
| 12,7 | SCH80S | 123,24 |
| 21,4 | SCH80 | 203,08 |
| 26,2 | SCH100 | 245,53 |
| 30,9 | SCH120 | 286 |
| 36,5 | SCH140 | 332,79 |
| 40,5 | SCH160 | 365,27 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN450 Phi 457
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 4,2 | SCH 5s | 46,9 |
| 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
| 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
| 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
| 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
| 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
| 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
| 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
| 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
| 12,7 | SCH80s | 139,15 |
| 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
| 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
| 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
| 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
| 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN500 Phi 508
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
| 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
| 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
| 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
| 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
| 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
| 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
| 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
| 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
| 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
| 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
| 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
| 38,1 | SCH 120 | 441,3 |
| 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
| 50 | SCH 160 | 564,46 |
Quy cách ống thép đúc SS400 DN600 Phi 610
| Độ dày (mm) | Độ dày SCH | Khối lượng (kg/m) |
| 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
| 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
| 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
| 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
| 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
| 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
| 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
| 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
| 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
| 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
| 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
| 38,9 | SCH 100 | 547,6 |
| 46 | SCH 120 | 639,49 |
| 52,4 | SCH 140 | 720,2 |
| 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Tham khảo các kích thước ống sắt tròn mới - chuẩn nhất
Chất lượng thép ống SS400 Hàn Quốc thường được đánh giá cao và được coi là đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Thép ống SS400 Hàn Quốc được sản xuất và kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế, được kiểm định nghiêm ngặt, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và cơ học của tiêu chuẩn JIS G3101 của Nhật Bản.
Chất lượng của thép ống SS400 Trung Quốc có thể có sự đa dạng, phụ thuộc vào nhà sản xuất và quy trình sản xuất cụ thể. Trung Quốc là một trong những quốc gia sản xuất thép hàng đầu thế giới, và có nhiều nhà máy sản xuất thép ống đáng tin cậy và có chất lượng cao. Tuy nhiên, cũng có một số nhà sản xuất kém chất lượng và không tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng đúng đắn.
Thép ống SS400 sản xuất tại Thái Lan có chất lượng tương tự như các sản phẩm từ các quốc gia khác. Chất lượng của sản phẩm phụ thuộc vào quy trình sản xuất, nguyên liệu, kiểm tra và kiểm soát chất lượng, cũng như các chứng nhận và giấy tờ kiểm định hợp lệ. Để đảm bảo chất lượng, nên lựa chọn mua từ nhà sản xuất và nhà cung cấp uy tín, có danh tiếng tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Liki Steel tự hào là nhà cung cấp hàng đầu về thép ống đúc SS400 với mức giá tốt nhất trên thị trường. Với nhiều năm kinh nghiệm và danh tiếng uy tín trong ngành, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm thép ống SS400 chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
Hãy lựa chọn Liki Steel là đối tác tin cậy và khám phá sự đa dạng và chất lượng của các sản phẩm thép ống SS400 với mức giá hấp dẫn nhất. Liên hệ ngay với chúng tôi hôm nay để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá tốt nhất từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi.