Giá thép hộp hòa phát mới nhất hôm nay
Nhà máy tôn thép Liki Steel trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép hộp Hòa Phát 2025 MỚI NHẤT. Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn những sản phẩm của Nhà máy tôn thép Liki Steel.
Nhà máy tôn thép Liki Steel cung cấp thép hộp Hòa Phát chính hãng, giá gốc cạnh tranh, đa dạng kích thước độ dày, luôn có hàng số lượng lớn cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt trợ giá vận chuyển đến 50%.
Liki Steel xin gửi đến quý khách bảng báo giá thép hộp Hòa Phát 2025 mới nhất hiện nay. Đa dạng độ dày, kích thước vuông, chữ nhật, tròn các loại đen, mạ kẽm, nhúng kẽm chính hãng 100%.
Báo giá thép hộp Hòa Phát mạ kẽm theo quy cách:
Thép hộp vuông | Độ dày Thực tế | Kg/ cây | Giá /cây |
(+/- 3%) | |||
Thép hộp vuông 14 (100 cây /bó) | 0,9 | 2,19 | 46.000 |
1,0 | 2,41 | 50.000 | |
1,1 | 2,63 | 55.000 | |
1,2 | 2,84 | 59.000 | |
1,4 | 3,25 | 68.000 | |
Thép hộp vuông 16 (100 cây /bó) | 0,9 | ||
1,0 | |||
1,1 | |||
1,2 | |||
Thép hộp vuông 20 (100 cây /bó) | 0,8 | 2,87 | 59.000 |
0,9 | 3,21 | 66.000 | |
1,0 | 3,54 | 73.000 | |
1,1 | 3,87 | 79.000 | |
1,2 | 4,20 | 86.000 | |
1,40 | 4,83 | 99.000 | |
2,0 | 6,63 | 136.000 | |
Thép hộp vuông 25 (100 cây /bó) | 0,8 | 3,62 | 75.000 |
0,9 | 4,06 | 84.000 | |
1,0 | 4,48 | 92.000 | |
1,1 | 4,91 | 101.000 | |
1,2 | 5,33 | 109.000 | |
1,40 | 6,15 | 126.000 | |
1,8 | 7,75 | 159.000 | |
2,0 | 8,52 | 175.000 | |
Thép hộp vuông 30 (100 cây /bó) | 0,7 | 3,85 | 79.000 |
0,8 | 4,38 | 90.000 | |
0,9 | 4,90 | 101.000 | |
1,0 | 5,43 | 112.000 | |
1,1 | 5,94 | 122.000 | |
1,2 | 6,46 | 132.000 | |
1,4 | 7,47 | 153.000 | |
1,8 | 9,44 | 194.000 | |
2,0 | 10,40 | 213.000 | |
2,0 | |||
Thép hộp vuông 38 (100 cây /bó) | 0,9 | ||
1,0 | |||
1,1 | |||
1,2 | |||
1,3 | |||
1,35 | |||
1,4 | |||
1,8 | |||
2,0 | |||
2,0 | |||
Thép hộp vuông 40 (49 cây /bó) | 0,8 | 5,88 | 121.000 |
0,9 | 6,60 | 136.000 | |
1,0 | 7,31 | 151.000 | |
1,1 | 8,02 | 164.000 | |
1,2 | 8,72 | 179.000 | |
1,4 | 10,11 | 207.000 | |
1,8 | 12,83 | 263.000 | |
2,0 | 14,17 | 290.000 | |
2,0 | |||
Thép hộp vuông 50 (49 cây /bó) | 1,0 | 9,19 | 189.000 |
1,1 | 10,09 | 207.000 | |
1,2 | 10,98 | 225.000 | |
1,4 | 12,74 | 261.000 | |
1,8 | 16,22 | 333.000 | |
2,0 | 17,94 | 368.000 | |
2,0 | |||
Thép hộp vuông 60 (25 cây /bó) | 1,2 | 0 | |
1,4 | 15,30 | 314.000 | |
1,8 | 19,61 | 402.000 | |
2,0 | 21,70 | 445.000 | |
2,0 | 0 | ||
Thép hộp vuông 75 (25 cây /bó) | 1,2 | 0 | |
1,3 | 0 | ||
1,4 | 19,34 | 396.000 | |
1,8 | 24,70 | 506.000 | |
2,0 | 33,01 | 677.000 | |
2,0 | 0 | ||
Thép hộp vuông 90 (20 cây /bó) | 1,4 | 23,30 | 478.000 |
1,8 | 29,79 | 611.000 | |
2,0 | 33,01 | 677.000 | |
2,0 | 0 | ||
Thép hộp vuông 100 (16 cây /bó) | 1,4 | 0 | |
1,8 | 33,18 | 680.000 | |
2,0 | 36,78 | 754.000 | |
2,0 | 0 |
Báo giá thép hộp Hòa Phát mạ kẽm chữ nhật theo quy cách:
Thép hộp chữ nhật Hoà Phát | Độ dày Thực tế | Kg/cây | Giá/cây |
(+/- 3%) | |||
H 10 x 20 (50 cây/bó) | 0,9 | ||
1,0 | |||
1,1 | |||
1,2 | |||
1,3 | |||
H 13x26 (50 cây/bó) | 0,9 | 3,12 | 64.000 |
1,0 | 3,45 | 71.000 | |
1,1 | 3,77 | 77.000 | |
1,2 | 4,08 | 84.000 | |
1,3 | 4,70 | 96.000 | |
H 20x40 (98 cây/bó) | 0,7 | 3,85 | 79.000 |
0,8 | 4,38 | 90.000 | |
0,9 | 4,90 | 101.000 | |
1,0 | 5,43 | 112.000 | |
1,1 | 5,94 | 122.000 | |
1,2 | 6,46 | 132.000 | |
1,4 | 7,47 | 153.000 | |
H 25x50 (50 cây/bó) | 0,8 | 5,51 | 114.000 |
0,9 | 6,18 | 127.000 | |
1,0 | 6,84 | 141.000 | |
1,1 | 7,50 | 154.000 | |
1,2 | 8,15 | 167.000 | |
1,4 | 9,45 | 194.000 | |
1,8 | |||
H 30x60 (50 cây/bó) | 0,8 | 6,64 | 137.000 |
0,9 | 7,45 | 153.000 | |
1,0 | 8,25 | 170.000 | |
1,1 | 9,05 | 186.000 | |
1,2 | 9,85 | 202.000 | |
1,35 | 0 | ||
1,4 | 11,43 | 234.000 | |
1,8 | 14,53 | 298.000 | |
2,0 | 16,05 | 329.000 | |
2,0 | |||
H 40x80 (50 cây/bó) | 0,9 | 10,06 | 207.000 |
1,0 | 11,08 | 228.000 | |
1,1 | 12,16 | 249.000 | |
1,2 | 13,24 | 271.000 | |
1,3 | |||
1,35 | |||
1,40 | 15,38 | 315.000 | |
1,8 | 19,61 | 402.000 | |
2,0 | 21,70 | 445.000 | |
2,0 | |||
H 50x100 (20 cây/bó) | 1,1 | 15,37 | 315.000 |
1,2 | 16,63 | 341.000 | |
1,3 | 17,98 | 369.000 | |
1,4 | 19,34 | 396.000 | |
1,7 | 23,37 | 479.000 | |
1,8 | 24,70 | 506.000 | |
2,0 | 27,36 | 561.000 | |
H 60x120 (20 cây/bó) | 1,4 | 23,30 | 478.000 |
1,7 | 28,17 | 577.000 | |
1,8 | 29,79 | 611.000 | |
2,0 | 33,01 | 677.000 |
Loại hàng | Độ dày Thực tế | Kg/cây | Cây/bó |
(+/- 3%) | |||
Thép hộp tròn phi 21 (127 cây /bó) | 1,0 | 2,99 | 62.000 |
1,1 | 3,27 | 67.000 | |
1,2 | 3,55 | 73.000 | |
1,4 | 4,10 | 84.000 | |
1,5 | 4,37 | 90.000 | |
2,0 | 5,68 | 116.000 | |
2,1 | 5,94 | 122.000 | |
Thép hộp tròn phi 27 (127 cây /bó) | 1,0 | 3,80 | 78.000 |
1,1 | 4,16 | 85.000 | |
1,2 | 4,52 | 93.000 | |
1,4 | 5,23 | 107.000 | |
1,5 | 5,58 | 114.000 | |
1,6 | 5,93 | 122.000 | |
2,1 | 7,63 | 156.000 | |
Thép hộp tròn phi 34 (91 cây /bó) | 1,0 | 4,81 | 99.000 |
1,1 | 5,27 | 108.000 | |
1,2 | 5,74 | 118.000 | |
1,4 | 6,65 | 136.000 | |
1,9 | 8,88 | 182.000 | |
2,1 | 9,76 | 200.000 | |
2,3 | 10,62 | 218.000 | |
2,0 | |||
2,0 | |||
Thép hộp tròn phi 42 (61 cây /bó) | 1,0 | 6,10 | 126.000 |
1,1 | 6,69 | 137.000 | |
1,2 | 7,28 | 149.000 | |
1,3 | 0 | ||
1,4 | 8,45 | 173.000 | |
1,9 | 11,33 | 232.000 | |
2,1 | 12,46 | 255.000 | |
2,3 | 13,58 | 278.000 | |
Thép hộp tròn phi 49 (61 cây /bó) | 1,0 | 6,97 | 144.000 |
1,1 | 7,65 | 157.000 | |
1,2 | 8,33 | 171.000 | |
1,4 | 9,67 | 198.000 | |
1,9 | 12,99 | 266.000 | |
2,1 | 14,29 | 293.000 | |
Thép hộp tròn phi 60 (37 cây /bó) | 1,0 | 8,72 | 180.000 |
1,1 | 9,57 | 196.000 | |
1,2 | 10,42 | 214.000 | |
1,4 | 12,12 | 248.000 | |
1,9 | 16,31 | 334.000 | |
2,1 | 17,96 | 368.000 | |
Thép hộp tròn phi 76 (27 cây /bó) | 1,1 | 12,13 | 249.000 |
1,2 | 13,21 | 271.000 | |
1,4 | 15,37 | 315.000 | |
1,9 | 20,72 | 425.000 | |
2,1 | 22,84 | 468.000 | |
Thép hộp tròn phi 90 (19 cây /bó) | 1,4 | 18,00 | 369.000 |
1,6 | 20,53 | 421.000 | |
1,9 | 24,29 | 498.000 | |
2,1 | 26,79 | 549.000 | |
Thép hộp tròn phi 114 (10 cây /bó) | 1,5 | 24,86 | 510.000 |
1,8 | 29,75 | 610.000 | |
2,0 | 33,00 | 677.000 | |
2,3 | 37,84 | 776.000 |
* Bảng giá thép hộp Hòa Phát trên chỉ mang tính chất tham khảo, liên hệ ngay Nhà máy tôn thép Liki Steel để nhận báo giá mới nhất.
Thép hộp Hòa Phát được sản xuất bởi Tập đoàn Hòa Phát - một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất cả nước. Với chất lượng vượt trội, độ bền cao và giá thành cạnh tranh, thép hộp Hòa Phát được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.
Thép hộp Hòa Phát được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:
Hiện nay, thép hộp Hòa Phát được nhiều chủ đầu tư, nhà thầu tin tưởng chọn lựa cho các dự án quy mô lớn. Chất lượng thép bền bỉ, tuổi thọ nhà ở, công trình được đảm bảo.
Thép hộp Hòa Phát được phân loại theo hình dạng, chất liệu, độ dày.
Thép hộp vuông Hòa Phát: Có các kích thước từ 12x12mm đến 150x150mm, được sử dụng làm cột, kèo, dầm, khung nhà xưởng, nhà tiền chế...
Thép hộp chữ nhật Hòa Phát: Có các kích thước phổ biến như 20x40mm, 25x50mm, 30x60mm, 40x80mm, 50x100mm, 60x120mm, 100x150mm, 100x200mm..., được sử dụng làm khung cửa, khung cửa sổ, hàng rào, mái tôn, vách ngăn...
Thép hộp tròn Hòa Phát (ống thép): Có đường kính từ 14mm đến 114mm, được sử dụng làm ống dẫn nước, ống dẫn khí, ống dẫn dầu, ống luồn dây điện...
Thép hộp đen Hòa Phát là lựa chọn tiết kiệm chi phí cho các công trình trong nhà hoặc kết cấu không tiếp xúc trực tiếp với thời tiết. Tuy không có lớp mạ bảo vệ, bề mặt đen và dễ bị ăn mòn trong môi trường ẩm ướt, sản phẩm vẫn đảm bảo chất lượng và độ bền nếu được bảo quản và sử dụng đúng cách.
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát nổi bật với khả năng chống ăn mòn, độ bền vượt trội và tính thẩm mỹ cao nhờ lớp phủ kẽm bảo vệ. Sản phẩm được ứng dụng đa dạng trong xây dựng và sản xuất, từ kết cấu nhà xưởng, cầu đường đến nội thất, trang trí. Với tính năng ưu việt và khả năng tái sử dụng, thép hộp mạ kẽm Hòa Phát là lựa chọn lý tưởng cho các công trình đòi hỏi tính an toàn và độ bền cao.
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát có khả năng chống ăn mòn vượt trội, độ bền cao, tính thẩm mỹ và dễ dàng gia công. Ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp và hạ tầng, từ khung nhà xưởng, cầu đường đến cột đèn chiếu sáng.
Thép hộp Hòa Phát có nhiều độ dày khác nhau, từ 0.6mm đến 14mm, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và yêu cầu về độ chịu lực mà chọn độ dày thép cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm chi phí.
Nhà máy tôn thép Liki Steel là đại lý chính thức của Hòa Phát. Chúng tôi cam kết với khách hàng:
Qua những thông tin trên đây, chắc rằng khách hàng đã nắm rõ những thông số liên quan đến thép hộp Hòa Phát. Để nhận được bảng báo giá thép hộp Hòa Phát 2025 mới nhất ưu đãi tốt nhất. Hãy liên hệ ngay hôm nay.