Giá thép hộp đen
Thép hộp đen đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực xây dựng và công nghiệp. Với tính chất bền, chắc, và khả năng chịu lực tốt, thép hộp đen được sử dụng rộng rãi trong các công trình kiến trúc, khung nhà, giàn giáo, cột điện và nhiều ứng dụng khác. Bên cạnh đó, giá thành hợp lý và dễ dàng gia công cũng là những yếu tố khiến thép hộp đen trở thành lựa chọn ưu tiên cho nhiều dự án.
Thép hộp đen là loại thép hộp được sản xuất từ thép tấm cán nóng, có tiết diện hình vuông hoặc chữ nhật. Bề mặt thép có màu xanh đen đặc trưng, giúp phân biệt dễ dàng với thép hộp mạ kẽm bằng mắt thường.
Hiện nay, thép hộp đen được chia làm 2 loại chính theo hình dạng của tiết diện hộp cắt ngang là thép hộp vuông đen và thép hộp đen chữ nhật.
Thép hộp vuông đen là sản phẩm thép hộp đen có tiết diện cắt ngang là hình vuông với kích thước các cạnh bằng nhau vô cùng đa dạng.
Đặc điểm của thép hộp vuông đen:
Thép hộp đen chữ nhật là dòng thép hộp thuộc loại hộp đen có tiết diện cắt ngang hình chữ nhật (1 cạnh dài, 1 cạnh ngắn), sản phẩm này cũng được sản xuất với kích thước vô cùng đa dạng.
Đặc điểm của thép hộp đen chữ nhật:
Như đã đề cập ở trên, thép hộp đen hiện nay đang chiếm tỉ trọng vô cùng nhiều trong lĩnh vực sắt thép từ đó cho thấy sản phẩm này đang được sử dụng vô cùng phổ biến hiện nay.
Sản phẩm này hiện đang được ứng dụng chủ yếu vào các lĩnh vực sau:
Thép hộp đen được sản xuất bởi các nguyên liệu được khai thác từ quặng dưới lòng đất như: Pellet (quặng viên), Iron ore (quặng sắt), Limestone (đá vôi), quặng thiêu kết và các chất phụ gia như (than cốc),…với quy trình đạt chuẩn quốc tế như sau:
Giai đoạn 1: Xử lý nguyên liệu thô khai thác từ quặng
Các quặng nguyên liệu sau khi được khai thác sẽ mang đi nung nóng tạo thành dung dịch nguyên liệu nóng chảy gọi là hot metal, dung dịch này chỉ thu được khi nhiệt độ nung nóng đạt tiêu chuẩn nhất định
Giai đoạn 2: Xử lý, tách tạp chất
Dung dịch hot metal sẽ được đưa vào lò nung cho tới nhiệt độ 2000 ℃, khi đó hot metal sẽ trở thành dung dịch thép đen nóng chảy chứa tạp chất
Sau đó tinh lọc để dung dịch trên thu được dung dịch thép nóng chảy nguyên chất, tiếp theo tách tạp chất và chuyển sang giai đoạn tiếp theo
Giai đoạn 3: Giai đoạn đúc tiếp liệu
Sau khi thu được dung dịch thép đen đã tách tạp chất, đưa tới lò đúc phôi (các loại phôi này sau khi được hình thành sẽ được làm nguội hoặc giữ nguyên nóng tùy theo quy trình can tiếp theo)
Các phôi cơ bản hình thành: Phôi thanh, phôi phiến, phôi bloom.
Giai đoạn 4: Giai đoạn cán (cán nóng và cán nguội)
Tiến hành cán theo dây chuyền (cán nóng hay cán nguội)
Giai đoạn 5: Cho ra thành phẩm và lưu kho
Thép hộp đen hiện nay đang được đánh giá vô cùng tốt về chất lượng cụ thể như sau:
Nhà máy tôn thép Liki Steel xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép hộp đen mới nhất 31/03/2025:
Để nhận báo giá thép hộp đen chính xác nhất vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Kích thước thép hộp vuông (cạnh x cạnh) | Độ dày (mm) | Trọng lượng/cây (kg) | Giá/kg (đ) | Giá/cây 6m (vnđ) |
14 x 14 mm | 1.0 | 2.41 | 16.340 | 39.379 |
1.1 | 2.63 | 16.340 | 42.974 | |
1.2 | 2.84 | 16.340 | 46.406 | |
1.4 | 3.25 | 16.340 | 53.105 | |
16 x 16 mm | 1.0 | 2.79 | 16.340 | 45.589 |
1.1 | 3.04 | 16.340 | 49.674 | |
1.2 | 3.29 | 16.340 | 53.759 | |
1.4 | 3.78 | 16.340 | 61.765 | |
20 x 20 mm | 1.0 | 3.54 | 16.340 | 57.844 |
1.1 | 3.87 | 16.340 | 63.236 | |
1.2 | 4.2 | 16.340 | 68.628 | |
1.4 | 4.83 | 16.340 | 78.922 | |
1.5 | 5.14 | 16.340 | 83.988 | |
1.8 | 6.05 | 16.340 | 98.857 | |
25 x 25 mm | 1.0 | 4.48 | 16.340 | 73.203 |
1.1 | 4.91 | 16.340 | 80.229 | |
1.2 | 5.33 | 16.340 | 87.092 | |
1.4 | 6.15 | 16.340 | 100.491 | |
1.5 | 6.56 | 16.340 | 107.190 | |
1.8 | 7.75 | 16.340 | 126.635 | |
2.0 | 8.52 | 16.340 | 139.217 | |
30 x 30 mm | 1.0 | 5.43 | 16.340 | 88.726 |
1.1 | 5.94 | 16.340 | 97.060 | |
1.2 | 6.46 | 16.340 | 105.556 | |
1.4 | 7.47 | 16.340 | 122.060 | |
1.5 | 7.97 | 16.340 | 130.230 | |
1.8 | 9.44 | 16.340 | 154.250 | |
2.0 | 10.4 | 16.340 | 169.936 | |
2.3 | 11.8 | 16.340 | 192.812 | |
2.5 | 12.72 | 16.340 | 207.845 | |
40 x 40 mm | 1.1 | 8.02 | 16.340 | 131.047 |
1.2 | 8.72 | 16.340 | 142.485 | |
1.4 | 10.11 | 16.340 | 165.197 | |
1.5 | 10.8 | 16.340 | 176.472 | |
1.8 | 12.83 | 16.340 | 209.642 | |
2.0 | 14.17 | 16.340 | 231.538 | |
2.3 | 16.14 | 16.340 | 263.728 | |
2.5 | 17.43 | 16.340 | 284.806 | |
2.8 | 19.33 | 16.340 | 315.852 | |
3.0 | 20.57 | 16.340 | 336.114 | |
50 x 50 mm | 1.1 | 10.09 | 16.340 | 164.871 |
1.2 | 10.98 | 16.340 | 179.413 | |
1.4 | 12.74 | 16.340 | 208.172 | |
1.5 | 13.62 | 16.340 | 222.551 | |
1.8 | 16.22 | 16.340 | 265.035 | |
2.0 | 17.94 | 16.340 | 293.140 | |
2.3 | 20.47 | 16.340 | 334.480 | |
2.5 | 22.14 | 16.340 | 361.768 | |
2.8 | 24.6 | 16.340 | 401.964 | |
3.0 | 26.23 | 16.340 | 428.598 | |
3.2 | 27.83 | 16.340 | 454.742 | |
60 x 60 mm | 1.1 | 12.16 | 16.340 | 198.694 |
1.2 | 13.24 | 16.340 | 216.342 | |
1.4 | 15.38 | 16.340 | 251.309 | |
1.5 | 16.45 | 16.340 | 268.793 | |
1.8 | 19.61 | 16.340 | 320.427 | |
2.0 | 21.7 | 16.340 | 354.578 | |
2.3 | 24.8 | 16.340 | 405.232 | |
2.5 | 26.85 | 16.340 | 438.729 | |
2.8 | 29.88 | 16.340 | 488.239 | |
3.0 | 31.88 | 16.340 | 520.919 | |
3.2 | 33.86 | 16.340 | 553.272 | |
90 x 90 mm | 1.5 | 24.93 | 16.340 | 407.356 |
1.8 | 29.79 | 16.340 | 486.769 | |
2.0 | 33.01 | 16.340 | 539.383 | |
2.3 | 37.8 | 16.340 | 617.652 | |
2.5 | 40.98 | 16.340 | 669.613 | |
2.8 | 45.7 | 16.340 | 746.738 | |
3.0 | 48.83 | 16.340 | 797.882 | |
3.2 | 51.94 | 16.340 | 848.700 | |
3.5 | 56.58 | 16.340 | 924.517 | |
3.8 | 61.17 | 16.340 | 999.518 | |
4.0 | 64.21 | 16.340 | 1.049.191 |
Tên sản phẩm | Bề dày thành (ly) | T.Lượng/cây (kg) | Giá/kg (đ) | Báo giá theo cây 6m (đ) |
Thép hộp chữ nhật đen 13×26 mm | 1.0 | 3,45 | 16.340 | 56.373 |
1.1 | 3,77 | 16.340 | 61.602 | |
1.2 | 4,08 | 16.340 | 66.667 | |
1.4 | 4,7 | 16.340 | 76.798 | |
Thép hộp chữ nhật đen 20×40 mm | 1.0 | 5,43 | 16.340 | 88.726 |
1.1 | 5,94 | 16.340 | 97.060 | |
1.2 | 6,46 | 16.340 | 105.556 | |
1.4 | 7,47 | 16.340 | 122.060 | |
1.5 | 7,97 | 16.340 | 130.230 | |
1.8 | 9,44 | 16.340 | 154.250 | |
2.0 | 10,4 | 16.340 | 169.936 | |
2.3 | 11,8 | 16.340 | 192.812 | |
2.5 | 12,72 | 16.340 | 207.845 | |
Thép hộp chữ nhật đen 25×50 mm | 1.0 | 6,84 | 16.340 | 111.766 |
1.1 | 7,5 | 16.340 | 122.550 | |
1.2 | 8,15 | 16.340 | 133.171 | |
1.4 | 9,45 | 16.340 | 154.413 | |
1.5 | 10,09 | 16.340 | 164.871 | |
1.8 | 11,98 | 16.340 | 195.753 | |
2.0 | 13,23 | 16.340 | 216.178 | |
2.3 | 15,06 | 16.340 | 246.080 | |
2.5 | 16,25 | 16.340 | 265.525 | |
Thép hộp chữ nhật đen 30×60 mm | 1.0 | 8,25 | 16.340 | 134.805 |
1.1 | 9,05 | 16.340 | 147.877 | |
1.2 | 9,85 | 16.340 | 160.949 | |
1.4 | 11,43 | 16.340 | 186.766 | |
1.5 | 12,21 | 16.340 | 199.511 | |
1.8 | 14,53 | 16.340 | 237.420 | |
2.0 | 16,05 | 16.340 | 262.257 | |
2.3 | 18,3 | 16.340 | 299.022 | |
2.5 | 19,78 | 16.340 | 323.205 | |
2.8 | 21,79 | 16.340 | 356.049 | |
3.0 | 23,4 | 16.340 | 382.356 | |
Thép hộp chữ nhật đen 40×80 mm | 1.1 | 12,16 | 16.340 | 198.694 |
1.2 | 13,24 | 16.340 | 216.342 | |
1.4 | 15,38 | 16.340 | 251.309 | |
1.5 | 16,45 | 16.340 | 268.793 | |
1.8 | 19,61 | 16.340 | 320.427 | |
2.0 | 21,7 | 16.340 | 354.578 | |
2.3 | 24,8 | 16.340 | 405.232 | |
2.5 | 26,85 | 16.340 | 438.729 | |
2.8 | 29,88 | 16.340 | 488.239 | |
3.0 | 31,88 | 16.340 | 520.919 | |
3.2 | 33,86 | 16.340 | 553.272 | |
Thép hộp chữ nhật đen 40×100 mm | 1.4 | 16,02 | 16.340 | 261.767 |
1.5 | 19,27 | 16.340 | 314.872 | |
1.8 | 23,01 | 16.340 | 375.983 | |
2.0 | 25,47 | 16.340 | 416.180 | |
2.3 | 29,14 | 16.340 | 476.148 | |
2.5 | 31,56 | 16.340 | 515.690 | |
2.8 | 35,15 | 16.340 | 574.351 | |
3.0 | 37,35 | 16.340 | 610.299 | |
3.2 | 38,39 | 16.340 | 627.293 | |
Thép hộp chữ nhật đen 50×100 mm | 1.4 | 19,33 | 16.340 | 315.852 |
1.5 | 20,68 | 16.340 | 337.911 | |
1.8 | 24,69 | 16.340 | 403.435 | |
2.0 | 27,34 | 16.340 | 446.736 | |
2.3 | 31,29 | 16.340 | 511.279 | |
2.5 | 33,89 | 16.340 | 553.763 | |
2.8 | 37,77 | 16.340 | 617.162 | |
3.0 | 40,33 | 16.340 | 658.992 | |
3.2 | 42,87 | 16.340 | 700.496 | |
Thép hộp chữ nhật đen 60×120 mm | 1.8 | 29,79 | 16.340 | 486.769 |
2.0 | 33,01 | 16.340 | 539.383 | |
2.3 | 37,8 | 16.340 | 617.652 | |
2.5 | 40,98 | 16.340 | 669.613 | |
2.8 | 45,7 | 16.340 | 746.738 | |
3.0 | 48,83 | 16.340 | 797.882 | |
3.2 | 51,94 | 16.340 | 848.700 | |
3.5 | 56,58 | 16.340 | 924.517 | |
3.8 | 61,17 | 16.340 | 999.518 | |
4.0 | 64,21 | 16.340 | 1.049.191 |
Trên thị trường hiện đang có rất nhiều thương hiệu sản xuất thép hộp đen các loại có cả các thương hiệu trong nước và các thương hiệu được nhập khẩu từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam như Hoà Phát, Hoa Sen, Nam Kim, Đông Á, … nhập khẩu Hàn Quốc, Trung Quốc vv
Thép hộp đen nhập khẩu nước ngoài hiện nay đang được đánh giá cao hơn về chất lượng so với các sản phẩm trong nước, tuy nhiên sản phẩm này phải chịu thuế quan nhập khẩu nên giá thép hộp đen nhập khẩu nước ngoài cao hơn khá nhiều so với các sản phẩm trong nước, đồng thời dòng sản phẩm này cũng khó phân biệt hàng chính hãng nên dễ mua phải hàng giả, kém chất lượng. Chính vì lý do này mà thép hộp đen nhập khẩu nước ngoài ít nhìn chung ít được sử dụng ở nước ta.
Riêng các dòng sản phẩm thép hộp đen cỡ lớn ở thị trường nước ta lại được ưu tiên sử dụng của các thương hiệu nhập khẩu nước ngoài bởi chất lượng vượt trội của sản phẩm cũng như loại thép hộp này trong nước chỉ có một số thương hiệu mới có đủ năng lực sản xuất.
Nên tùy theo nhu cầu mà quý khách có thể lựa chọn loại thép hộp đen phù hợp. Nếu quý khách còn cần thêm thông tin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.
Nếu quý khách đang cần tìm kiếm đơn vị bán thép hộp đen uy tín, giá rẻ thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với nhà máy tôn thép Liki Steel. Với hơn 15 năm hoạt động trong nghề chúng tôi tự hào là đơn vị phân phối thép hộp đen chính hãng các loại với giá tốt nhất thị trường.
Chúng tôi được quý khách hàng lựa chọn bởi các đặc điểm nổi bật sau:
Hãy gọi điện cho chúng tôi để nhận báo giá chính xác ngay hôm nay.
Như vậy, trong nội dung bài viết này chúng tôi đã cung cấp cho quý khách các thông tin cũng như cập nhật giá thép hộp đen mới nhất 2025 nếu quý khách chưa rõ hoặc cần thêm bất kỳ thông tin nào hãy liên hệ với chúng tôi.