Báo giá thép hộp Ánh Hòa
Bạn cần mua thép hộp Ánh Hòa, bạn cần báo giá thép hộp Ánh Hòa mới nhất năm 2025 để lên dự toán công trình, bàn cần thêm nhiều thông tin về thương hiệu thép hộp này, bạn cần so tư vấn, so sánh giá, chất lượng thép hộp Ánh Hòa với các loại thép hộp khác. Hãy tham khảo bài viết này hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH LIKI STEEL
HOTLINE: 0961 620 911 – 028 22 113 723
Thép hộp Ánh Hòa là sản phẩm thép hộp của Công ty TNHH SX-TM Sắt Thép Ánh Hòa – chuyên sản xuất ống thép mạ kẽm: thép hộp vuông, chữ nhật, ống thép tròn…được nhiều người ưa chuộng và tin dùng trong nhiều năm qua.
Sản phẩm ống thép Ánh Hòa gồm có: thép hộp vuông mạ kẽm, thép hộp chữ nhật mạ kẽm và ống thép tròn mạ kẽm.
LikiSteel xin gửi đến quý khách hàng báo giá thép hộp Ánh Hòa mới nhất gồm: bảng giá thép hộp vuông, chữ nhật, và ống thép mạ kẽm. Xin lưu ý: giá có thể thay đổi theo thời điểm và phụ thuộc vào từng đơn hàng cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có báo giá chính xác nhất.
Báo giá thép hộp Ánh Hòa vuông mạ kẽm theo quy cách sau:
Loại | Độ dày TM | Kg/ cây | Cây /bó | Đ/ Cây |
□ 14 | 0,9 | 1,78 | 100 | 35.800 |
1,0 | 2,02 | 100 | 40.400 | |
1,1 | 2,27 | 100 | 44.300 | |
1,2 | 2,52 | 100 | 49.100 | |
1,3 | 2,76 | 100 | 53.800 | |
□ 16 | 0,9 | 2,11 | 100 | 42.200 |
1,0 | 2,40 | 100 | 47.800 | |
1,1 | 2,69 | 100 | 52.500 | |
1,2 | 2,98 | 100 | 58.100 | |
□ 20 | 0,9 | 2,59 | 100 | 51.000 |
1,0 | 2,95 | 100 | 57.800 | |
1,1 | 3,31 | 100 | 64.500 | |
1,2 | 3,67 | 100 | 71.600 | |
1,3 | 4,03 | 100 | 78.600 | |
1,40 | 4,31 | 100 | 84.000 | |
1,4 | 4,49 | 100 | 87.600 | |
□ 25 | 0,9 | 3,28 | 100 | 64.600 |
1,0 | 3,73 | 100 | 73.100 | |
1,1 | 4,19 | 100 | 81.700 | |
1,2 | 4,64 | 100 | 90.500 | |
1,3 | 5,10 | 100 | 99.500 | |
1,40 | 5,46 | 100 | 106.500 | |
1,4 | 5,69 | 100 | 111.000 | |
1,8 | 7,06 | 100 | 137.700 | |
□ 30 | 0,9 | 3,97 | 100 | 78.200 |
1,0 | 4,52 | 100 | 88.600 | |
1,1 | 5,07 | 100 | 98.900 | |
1,2 | 5,62 | 100 | ||
1,3 | 6,17 | 100 | 120.300 | |
1,35 | 6,61 | 100 | 128.900 | |
1,4 | 6,89 | 100 | 134.400 | |
1,80 | 8,27 | 100 | 161.300 | |
2,0 | 8,54 | 100 | 166.500 | |
□ 40 | 1,0 | 6,09 | 49 | 119.400 |
1,1 | 6,83 | 49 | 133.200 | |
1,2 | 7,58 | 49 | 147.800 | |
1,3 | 8,32 | 49 | 162.200 | |
1,40 | 8,91 | 49 | 173.700 | |
1,4 | 9,29 | 49 | 181.200 | |
1,8 | 11,51 | 49 | 224.400 | |
□ 50 | 1,2 | 9,53 | 49 | 185.800 |
1,3 | 10,47 | 49 | 204.200 | |
1,40 | 11,22 | 49 | 218.800 | |
1,4 | 11,68 | 49 | 227.800 | |
1,80 | 14,02 | 49 | 273.400 | |
1,8 | 14,49 | 49 | 282.600 | |
□ 60 | 1,2 | 11,49 | 25 | 224.100 |
1,4 | 14,08 | 25 | 274.600 | |
1,8 | 17,46 | 25 | 340.500 | |
□ 75 | 1,2 | 14,42 | 25 | 281.200 |
1,4 | 17,67 | 25 | 344.600 | |
1,8 | 22,19 | 25 | 432.700 | |
□ 90 | 1,4 | 21,27 | 20 | 414.800 |
1,8 | 26,37 | 20 | 514.200 | |
□ 100 | 1,4 | 23,66 | 16 | 461.400 |
1,8 | 29,34 | 16 | 572.100 |
Báo giá thép hộp chữ nhật Ánh Hòa mạ kẽm theo quy cách sau:
Loại | Độ dày TM | Kg/ cây | Cây /bó | Đ/ Cây |
Thép hộp Ánh Hòa 10 x 20 | 0,9 | 1,97 | 50 | 39.400 |
1,0 | 2,24 | 50 | 44.600 | |
1,1 | 2,51 | 50 | 48.900 | |
1,2 | 2,79 | 50 | 54.400 | |
Thép hộp Ánh Hòa 13×26 | 0,9 | 2,59 | 50 | 50.800 |
1,0 | 2,95 | 50 | 57.800 | |
1,1 | 3,31 | 50 | 64.500 | |
1,2 | 3,67 | 50 | 71.600 | |
1,3 | 4,03 | 50 | 78.600 | |
1,4 | 4,49 | 50 | 87.600 | |
Thép hộp Ánh Hòa 20×40 | 0,9 | 3,97 | 98 | 78.200 |
1,0 | 4,52 | 98 | 88.600 | |
1,1 | 5,07 | 98 | 98.900 | |
1,2 | 5,62 | 98 | 109.600 | |
1,3 | 6,17 | 98 | 120.300 | |
1,40 | 6,61 | 98 | 128.900 | |
1,4 | 6,89 | 98 | 134.400 | |
1,8 | 8,54 | 98 | 166.500 | |
Thép hộp Ánh Hòa 25×50 | 0,9 | 5,00 | 50 | 98.500 |
1,0 | 5,70 | 50 | 111.700 | |
1,1 | 6,39 | 50 | 124.600 | |
1,2 | 7,09 | 50 | 138.300 | |
1,3 | 7,78 | 50 | 151.700 | |
1,40 | 8,34 | 50 | 162.600 | |
1,4 | 8,69 | 50 | 169.500 | |
1,8 | 10,77 | 50 | 210.000 | |
Thép hộp Ánh Hòa 30×60 | 0,9 | 6,04 | 50 | 119.000 |
1,0 | 6,88 | 50 | 134.800 | |
1,1 | 7,72 | 50 | 150.500 | |
1,2 | 8,56 | 50 | 166.900 | |
1,3 | 9,39 | 50 | 183.100 | |
1,40 | 10,06 | 50 | 196.200 | |
1,4 | 10,48 | 50 | 204.400 | |
1,8 | 13,00 | 50 | 253.500 | |
Thép hộp Ánh Hòa 40×80 | 0,9 | 8,11 | 50 | 159.800 |
1,0 | 9,24 | 50 | 181.100 | |
1,1 | 10,36 | 50 | 202.000 | |
1,2 | 11,49 | 50 | 224.100 | |
1,3 | 12,61 | 50 | 245.900 | |
1,40 | 13,52 | 50 | 263.600 | |
1,4 | 14,08 | 50 | 274.600 | |
1,8 | 17,46 | 50 | 340.500 | |
Thép hộp Ánh Hòa 50×100 | 1,2 | 14,42 | 20 | 281.200 |
1,3 | 15,84 | 20 | 308.900 | |
1,40 | 17,39 | 20 | 339.100 | |
1,4 | 17,67 | 20 | 344.600 | |
1,80 | 21,21 | 20 | 413.600 | |
1,8 | 22,20 | 20 | 432.900 | |
Thép hộp Ánh Hòa 60×120 | 1,4 | 21,27 | 20 | 414.800 |
1,8 | 26,37 | 20 | 514.200 |
Báo giá ống thép Ánh Hòa mạ kẽm theo quy cách sau:
Loại | Độ dày TM | Kg/ cây | Cây /bó | Giá/ Cây |
Ø 21 | 0,9 | 2,21 | 127 | 43.500 |
1,0 | 2,52 | 127 | 49.400 | |
1,1 | 2,82 | 127 | 55.000 | |
1,2 | 3,13 | 127 | 61.000 | |
1,3 | 3,44 | 127 | 67.100 | |
1,40 | 3,68 | 127 | 71.800 | |
1,4 | 3,83 | 127 | 74.700 | |
1,8 | 4,68 | 127 | 91.300 | |
Ø 27 | 0,9 | 2,83 | 127 | 55.800 |
1,0 | 3,22 | 127 | 63.100 | |
1,1 | 3,62 | 127 | 70.600 | |
1,2 | 4,01 | 127 | 78.200 | |
1,3 | 4,40 | 127 | 85.800 | |
1,4 | 4,72 | 127 | 92.000 | |
1,4 | 4,91 | 127 | 95.700 | |
1,8 | 6,02 | 127 | 117.400 | |
Ø 34 | 0,9 | 3,59 | 91 | 70.700 |
1,0 | 4,09 | 91 | 80.200 | |
1,1 | 4,59 | 91 | 89.500 | |
1,2 | 5,08 | 91 | 99.100 | |
1,3 | 5,58 | 91 | 108.800 | |
1,4 | 5,98 | 91 | 116.600 | |
1,4 | 6,23 | 91 | 121.500 | |
1,8 | 7,73 | 91 | 150.700 | |
Ø 42 | 1,0 | 5,07 | 61 | 99.400 |
1,1 | 5,69 | 61 | 111.000 | |
1,2 | 6,31 | 61 | 123.000 | |
1,3 | 6,92 | 61 | 134.900 | |
1,4 | 7,73 | 61 | 150.700 | |
1,8 | 9,58 | 61 | 186.800 | |
2,0 | 10,55 | 61 | 205.700 | |
2,0-C | 11,78 | 61 | 229.700 | |
Ø 49 | 1,2 | 7,38 | 61 | 143.900 |
1,3 | 8,11 | 61 | 158.100 | |
1,4 | 9,05 | 61 | 176.500 | |
1,8 | 11,22 | 61 | 218.800 | |
2,0 | 12,37 | 61 | 241.200 | |
2,0-C | 13,80 | 61 | 269.100 | |
Ø 60 | 1,2 | 8,95 | 37 | 174.500 |
1,3 | 9,82 | 37 | 191.500 | |
1,4 | 10,96 | 37 | 213.700 | |
1,8 | 13,59 | 37 | 265.000 | |
Ø 76 | 1,4 | 14,08 | 37 | 274.600 |
1,8 | 17,46 | 37 | 340.500 | |
Ø 90 | 1,4 | 16,77 | 19 | 327.000 |
1,8 | 20,80 | 19 | 405.600 | |
Ø 114 | 1,4 | 21,27 | 10 | 414.800 |
1,8 | 26,27 | 10 | 512.300 |
Liki Steel là đại lý phân phối thép hộp Ánh Hòa uy tín số 1 tại Củ Chi, Tphcm. Chuyên cung cấp các sản phẩm thép hộp mạ kẽm vuông, chữ nhật, ống thép chất lượng cao của Công ty Thép Ánh Hòa. Chúng tôi cam kết:
NHÀ MÁY TÔN LIKI STEEL
View Comments
E muốn đang mở đại lý a để lại giá hợp lý cho e ko
Anh liên hệ hotline giúp em nhé: 0961 620 911