Tham khảo bảng giá thép hình Posco Vina mới nhất - Liên hệ ngay CK 5%
Thép hình Posco Vina là loại thép hình chất lượng cao, sản xuất bởi công ty POSCO Vietnam. Có những ưu điểm nổi bật như chất lượng cao, đa dạng và linh hoạt về kích thước và hình dạng, độ bền và khả năng chịu tải cao, tiết kiệm vật liệu và công sức thi công, và bảo vệ môi trường. Thép hình Posco Vina thường được sử dụng trong các công trình xây dựng và ngành công nghiệp.
Tôn Thép Liki Steel chuyên cung cấp những sản phẩm thép hình Posco Vina chính hãng sẽ mang đến cho khách hàng sản phẩm thép chất lượng nhất. Liên hệ ngay với Tôn Thép Liki Steel để được tư vấn và nhận báo giá thép hình Posco Vina mới nhất hôm nay.
Sau đây Liki Steel xin cung cấp đến quý khách hàng bảng giá thép hình Posco Vina chi tiết bao gồm thép hình chữ I Posco Vina và thép hình chữ H Posco Vina:
Quy cách | Trọng lượng (Kg/m) | Trọng lượng cây 6m (Kg/m) | Giá thép I 6m (vnđ) |
Thép hình I100 x 55 x 3.6 | 6.72 | 40.32 | 582,640 |
Thép hình I100 x 55 x 3.6 | 6.72 | 40.32 | 590,704 |
Thép hình I100 x 53 x 3.3 | 7.21 | 43.26 | 668,530 |
Thép hình I120 x 64 x 3.8 | 8.36 | 50.16 | 710,272 |
Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 | 14.00 | 84.00 | 1,176,000 |
Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 | 14.00 | 84.00 | 1,201,200 |
Thép hình I198 x 99 x 4.5 x 7 | 18.20 | 109.20 | 1,561,560 |
Thép hình I198 x 99 x 4.5 x 7 | 18.20 | 109.20 | 1,594,320 |
Thép hình I200 x 100 x 5.5 x 8 | 21.30 | 127.80 | 1,827,540 |
Thép hình I200 x 100 x 5.5 x 8 | 21.30 | 127.80 | 1,865,880 |
Thép hình I248 x 124 x 5 x 8 | 25.70 | 154.20 | 2,205,060 |
Thép hình I248 x 124 x 5 x 8 | 25.70 | 154.20 | 2,251,320 |
Thép hình I250 x 125 x 6 x 9 | 29.60 | 177.60 | 2,539,680 |
Thép hình I250 x 125 x 6 x 9 | 29.60 | 177.60 | 2,592,960 |
Thép hình I298 x 149 x 5.5 x 8 | 32.00 | 192.00 | 2,764,800 |
Thép hình I298 x 149 x 5.5 x 8 | 32.00 | 192.00 | 2,822,400 |
Thép hình I300 x 150 x 6.5 x 9 | 36.70 | 220.20 | 3,170,880 |
Thép hình I300 x 150 x 6.5 x 9 | 36.70 | 220.20 | 3,236,940 |
Thép hình I346 x 174 x 6 x 9 | 41.40 | 248.40 | 3,576,960 |
Thép hình I350 x 175 x 7 x 10 | 49.60 | 297.60 | 4,285,440 |
Thép hình I350 x 175 x 7 x 10 | 49.60 | 297.60 | 4,374,720 |
Thép hình I396 x 199 x 7 x 11 | 56.60 | 339.60 | 5,060,040 |
Thép hình I400 x 200 x 8 x 13 | 66.00 | 396.00 | 5,742,000 |
Thép hình I400 x 200 x 8 x 13 | 66.00 | 396.00 | 5,900,400 |
Thép hình I450 x 200 x 9 x 14 | 76.00 | 456.00 | 6,794,400 |
Thép hình I500 x 200 x 10 x 16 | 89.60 | 537.60 | 8,010,240 |
Thép hình I600 x 200 x 11 x 17 | 106.00 | 636.00 | 9,667,200 |
Thép hình I700 x 300 x 13 x 18 | 185.00 | 1110.00 | 16,539,000 |
Thép hình I800 x 300 x 14 x 26 | 210.00 | 1260.00 | 20,538,000 |
Tham khảo bảng giá các loại thép hình phổ biến hiện nay - Liên hệ ngay CK 5%
Quy cách thép hình chữ H Posco | Barem (kg/m) | Đơn giá (vnđ/kg) | Giá Cây 6m (vnđ) |
100x100x6x8 | 17.20 | 18,145 | 1,872,384 |
125x125x6.5x9 | 23.80 | 18,145 | 2,577,868 |
148x100x6x9 | 21.70 | 18,145 | 2,298,999 |
150x150x7x10 | 31.50 | 18,145 | 3,361,388 |
194x150x6x9 | 30.60 | 18,145 | 3,175,484 |
200x200x8x12 | 49.90 | 18,145 | 5,256,810 |
244x175x7x11 | 44.10 | 18,145 | 4,768,635 |
250x250x9x14 | 72.40 | 18,145 | 7,270,636 |
294x200x8x12 | 56.80 | 18,145 | 5,859,577 |
300x300x10x15 | 94.00 | 18,145 | 9,684,540 |
350x350x12x19 | 137.00 | 18,145 | 14,169,840 |
340x250x9x14 | 79.70 | 18,145 | 8,654,098 |
390x300x10x16 | 107.00 | 18,145 | 11,649,872 |
400x400x13x21 | 172.00 | Liên hệ | Liên hệ |
440x300x11x18 | 124.00 | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý: Bảng giá phía trên có thể thay đổi tùy theo biến động thị trường, khách hàng cần báo giá chính xác vui lòng liên hệ với Liki Steel để được hỗ trợ và tư vấn.
Xem thêm bảng giá các loại thép hình khác trên thị trường:
Posco Vina là một thương hiệu thép hàng đầu, với mức đầu tư trên 600 triệu USD vào trang thiết bị nhà máy sản xuất. Mỗi năm, nhà máy thép Posco Vina cung cấp ra thị trường 1 triệu tấn thép hình, thép hộp, thép cuộn và các sản phẩm VLXD khác. Với trang thiết bị công nghệ hiện đại, các sản phẩm thép của Posco Vina, đặc biệt là thép H, đáp ứng được chuẩn chất lượng quốc tế.
POSCO Vina là một công ty liên doanh giữa Tập đoàn POSCO và Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL). Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thép tại Khu công nghiệp Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển không ngừng, thép Posco đã nhanh chóng vươn lên vị trí top 10 thương hiệu sản xuất thép uy tín và chiếm thị phần lớn trên thị trường Việt Nam.
Mỗi thương hiệu đều có những điểm mạnh riêng để tăng tính cạnh tranh và thép hình Posco Vina cũng không ngoại lệ. Dưới đây là một số ưu điểm của sắt hình Posco Vina:
Thép hình Posco Vina được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sau đây:
Thép hình Posco Vina được sử dụng phổ biến trên thị trường với nhiều hình dạng, kích thước đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng bao gồm: Thép hình chữ H và thép hình chữ I.Thép cọc cừ, Phôi Billet, phôi Beams Blank, phôi Bloom.
Mỗi một loại thép hình Posco Vina đều được áp dụng một quy cách và quy định riêng biệt đảm bảo chất lượng cho công trình xây dựng. Hai loại thép phổ biến nhất hiện nay là: Thép hình chữ H và thép hình chữ I.
Posco Vina có các tiêu chuẩn riêng về mác thép, đặc tính cơ lý và quy cách chi tiết. Thông tin chi tiết về các loại thép của Posco Vina sẽ được Liki Steel cung cấp ngay sau đây:
Sau đây là tiêu chuẩn mác thép hình Posco Vina:
Quy cách:
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | |||||||
C (max) | Si (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) | Ni (max) | Cr (max) | Cu (max) | |
SM490A | 0.20-0.22 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | – | – | – |
SM490B | 0.18-0.20 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | – | – | – |
A36 | 0.27 | 0.15-0.40 | 1.20 | 0.040 | 0.050 | – | – | 0.20 |
SS400 | – | – | – | 0.050 | 0.050 | – | – | – |
Mác thép | Tiêu chuẩn cơ lý | |||
Temp(oC) | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | |
SM490A | - | ≥325 | 490-610 | 23 |
SM490B | - | ≥325 | 490-610 | 23 |
A36 | - | ≥245 | 400-550 | 20 |
SS400 | - | ≥245 | 400-510 | 21 |
Khách hàng cần tìm hiểu kĩ càng về quy cách và trọng lượng của thép hình Posco Vina được Liki Steel cung cấp để chọn cho mình sản phẩm phù hợp và tiết kiệm chi phí.
Tên hàng | H (mm) | B (mm) | d (mm) | t (mm) | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg/m) |
I150x75x5x7x12m | 150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14 |
I198x99x4.5x7x12m | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 18.2 |
I200X100X5.5X8X12m | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 12 | 21.3 |
I248X124X5X8X12m | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 25.7 |
I250X125X6X9X12m | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29.6 |
I298X149X5.5X8X12m | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32 |
I300X150X6.5X9X12m | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 12 | 36.7 |
I346X174X6X9X12m | 346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41.4 |
I350X175X7X11X12m | 350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49.6 |
I396X199X7X11X12m | 396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56.6 |
I400X200X8X13X12m | 400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66 |
I446X199X8X12X12m | 446 | 199 | 8 | 12 | 12 | 66.2 |
I450X200X9X14X12m | 450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76 |
I496x199x9x14x12m | 496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79.5 |
I500X200X10X16X12m | 500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89.6 |
I588X300X12X20X12m | 588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 |
I600X200X11X17X12m | 600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106 |
I700x300x13x24x12m | 700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185 |
Sản phẩm | H (mm) | B (mm) | d (mm) | t (mm) | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg/m) |
H100X100X6X8X12m | 100 | 100 | 6 | 8 | 12 | 17.2 |
H125x125x6.5x9x12m | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 12 | 23.6 |
H148X100X6X9X12m | 148 | 100 | 6 | 9 | 12 | 21.7 |
H150X150X7X10X12m | 150 | 150 | 7 | 10 | 12 | 31.5 |
H194X150X6X9X12m | 194 | 150 | 6 | 9 | 12 | 30.6 |
H200X200X8X12X12m | 200 | 200 | 8 | 12 | 12 | 49.9 |
H244X175X7X11X12m | 244 | 175 | 7 | 11 | 12 | 44.1 |
H250X250X9X14X12m | 250 | 250 | 9 | 14 | 12 | 72.4 |
H294X200X8X12X12m | 294 | 200 | 8 | 12 | 12 | 56.8 |
H300X300X10X15X12m | 300 | 300 | 10 | 15 | 12 | 94 |
H390X300X10X16X12m | 390 | 300 | 10 | 16 | 12 | 107 |
Tự hào là đại lý cung cấp thép hình Posco Vina hàng đầu trong nước, Liki Steel mang đến cho quý khách hàng những lợi ích nổi trội khi mua thép hình Posco Vina tại công ty chúng tôi:
Khách hàng cần mua thép hình Posco Vina chất lượng còn chần chừ gì mà không liên hệ ngay với hotline của Liki Steel để được báo giá và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.