Tham khảo bảng giá sắt hộp TVP mới nhất hiện nay - Liên hệ ngay CK 5%
Thép hộp TVP có chất lượng ổn định, giá cả cạnh tranh và khả năng thích nghi vượt trội với điều kiện khí hậu Việt Nam. Tôn Thép Liki Steel tự hào là nhà cung cấp thép hộp TVP chính hãng, đa dạng quy cách, đảm bảo giá gốc tốt nhất thị trường. Liên hệ ngay hôm nay để nhận báo giá và ưu đãi giảm giá đến 5-10%!
Bảng báo giá thép hộp TVP mới nhất được chúng tôi cập nhật đến quý khách hàng gồm: Bảng giá sắt hộp TVP đen, mạ kẽm vuông và bảng giá thép hộp đen, mạ kẽm TVP chữ nhật.
Bảng dưới đây thể hiện giá sắt hộp đen vuông TVP đen vuông:
THÉP HỘP TVP VUÔNG ĐEN | |||
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
14 x 14 | 1 | 2.41 | 33.934 |
1.1 | 2.63 | 37.022 | |
1.2 | 2.84 | 40.014 | |
1.4 | 3.25 | 45.857 | |
16 x 16 | 1 | 2.79 | 39.302 |
1.1 | 03.04 | 42.864 | |
1.2 | 3.29 | 46.427 | |
1.4 | 3.78 | 53.409 | |
20 x 20 | 1 | 3.54 | 50.084 |
1.1 | 3.87 | 54.597 | |
1.2 | 4.2 | 59.394 | |
1.4 | 4.83 | 68.372 | |
1.5 | 5.14 | 72.789 | |
1.8 | 06.05 | 85.757 | |
25 x 25 | 1 | 4.48 | 63.384 |
1.1 | 4.91 | 69.512 | |
1.2 | 5.33 | 75.497 | |
1.4 | 6.15 | 87.182 | |
1.5 | 6.56 | 93.024 | |
1.8 | 7.75 | 109.982 | |
2 | 8.52 | 120.954 | |
30 x 30 | 1 | 5.43 | 76.922 |
1.1 | 5.94 | 84.189 | |
1.2 | 6.46 | 91.599 | |
1.4 | 7.47 | 105.992 | |
1.5 | 7.97 | 113.117 | |
1.8 | 9.44 | 134.064 | |
2 | 10.4 | 147.744 | |
2.3 | 11.8 | 167.694 | |
2.5 | 12.72 | 180.804 | |
40 x 40 | 1.1 | 08.02 | 113.829 |
1.2 | 8.72 | 123.804 | |
1.4 | 10.11 | 143.612 | |
1.5 | 10.8 | 153.444 | |
1.8 | 12.83 | 182.372 | |
2 | 14.17 | 201.467 | |
2.3 | 16.14 | 229.539 | |
2.5 | 17.43 | 247.922 | |
2.8 | 19.33 | 274.047 | |
3 | 20.57 | 291.717 | |
50 x 50 | 1.1 | 10.09 | 143.327 |
1.2 | 10.98 | 156.009 | |
1.4 | 12.74 | 182.039 | |
1.5 | 13.62 | 193.629 | |
1.8 | 16.22 | 230.679 | |
2 | 17.94 | 255.189 | |
2.3 | 20.47 | 291.242 | |
2.5 | 22.14 | 315.039 | |
2.8 | 24.6 | 350.094 | |
3 | 26.23 | 373.322 | |
3.2 | 27.83 | 396.122 | |
60 x 60 | 1.1 | 12.16 | 172.824 |
1.2 | 13.24 | 188.214 | |
1.4 | 15.38 | 218.709 | |
1.5 | 16.45 | 233.957 | |
1.8 | 19.61 | 278.987 | |
2 | 21.7 | 308.769 | |
2.3 | 24.8 | 352.944 | |
2.5 | 26.85 | 382.157 | |
2.8 | 29.88 | 425.334 | |
3 | 31.88 | 453.834 | |
3.2 | 33.86 | 482.049 | |
90 x 90 | 1.5 | 24.93 | 354.749 |
1.8 | 29.79 | 424.052 | |
2 | 33.01 | 469.937 | |
2.3 | 37.8 | 538.194 | |
2.5 | 40.98 | 583.509 | |
2.8 | 45.7 | 650.769 | |
3 | 48.83 | 695.372 | |
3.2 | 51.94 | 739.689 | |
3.5 | 56.58 | 805.809 | |
3.8 | 61.17 | 871.217 | |
4 | 64.21 | 914.537 |
Bảng dưới đây thể hiện giá sắt hộp TVP đen chữ nhật:
THÉP HỘP TVP CHỮ NHẬT ĐEN | |||
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
3 x 26 | 1 | 2.41 | 33.887 |
1.1 | 3.77 | 53.172 | |
1.2 | 04.08 | 57.684 | |
1.4 | 4.7 | 66.519 | |
20 x 40 | 1 | 5.43 | 76.922 |
1.1 | 5.94 | 84.189 | |
1.2 | 6.46 | 91.599 | |
1.4 | 7.47 | 106.087 | |
1.5 | 7.79 | 110.552 | |
1.8 | 9.44 | 134.064 | |
2 | 10.4 | 147.839 | |
2.3 | 11.8 | 167.789 | |
2.5 | 12.72 | 180.804 | |
25 x 50 | 1 | 6.84 | 97.014 |
1.1 | 7.5 | 106.419 | |
1.2 | 8.15 | 115.682 | |
1.4 | 9.45 | 134.207 | |
1.5 | 10.09 | 143.422 | |
1.8 | 11.98 | 170.259 | |
2 | 13.23 | 188.072 | |
2.3 | 15.06 | 214.149 | |
2.5 | 16.25 | 231.107 | |
30 x 60 | 1 | 8.25 | 117.107 |
1.1 | 09.05 | 128.507 | |
1.2 | 9.85 | 139.907 | |
1.4 | 11.43 | 162.422 | |
1.5 | 12.21 | 173.537 | |
1.8 | 14.53 | 206.597 | |
2 | 16.5 | 228.257 | |
2.3 | 18.3 | 260.319 | |
2.5 | 19.78 | 281.409 | |
2.8 | 21.97 | 312.617 | |
3 | 23.4 | 333.089 | |
40 x 80 | 1.1 | 12.16 | 172.824 |
1.2 | 13.24 | 188.214 | |
1.4 | 15.38 | 218.709 | |
1.5 | 16.45 | 233.957 | |
1.8 | 19.61 | 279.082 | |
2 | 21.7 | 308.769 | |
2.3 | 24.8 | 352.944 | |
2.5 | 26.85 | 382.157 | |
2.8 | 29.88 | 425.334 | |
3 | 31.88 | 453.834 | |
3.2 | 33.86 | 482.049 | |
40 x 100 | 1.5 | 19.27 | 274.237 |
1.8 | 23.01 | 327.437 | |
2 | 25.47 | 362.587 | |
2.3 | 29.14 | 414.599 | |
2.5 | 31.56 | 449.274 | |
2.8 | 35.15 | 500.432 | |
3 | 37.53 | 534.347 | |
3.2 | 38.39 | 546.602 | |
50 x 100 | 1.4 | 19.33 | 274.997 |
1.5 | 20.68 | 294.234 | |
1.8 | 24.69 | 351.282 | |
2 | 27.34 | 388.759 | |
2.3 | 31.29 | 445.522 | |
2.5 | 33.89 | 482.477 | |
2.8 | 37.77 | 537.767 | |
3 | 40.33 | 57.067 | |
3.2 | 42.87 | 610.442 | |
60 x 120 | 1.8 | 29.79 | 424.052 |
2 | 33.01 | 469.937 | |
2.3 | 37.8 | 538.194 | |
2.5 | 40.98 | 583.509 | |
2.8 | 45.7 | 650.769 | |
3 | 48.83 | 695.467 | |
3.2 | 51.94 | 739.689 | |
3.5 | 56.58 | 805.809 | |
3.8 | 61.17 | 871.217 | |
4 | 64.21 | 914.537 | |
100 x 150 | 3 | 62.68 | 892.734 |
Bảng dưới đây thể hiện giá thép hộp TVP vuông mạ kẽm:
THÉP HỘP TVP VUÔNG MẠ KẼM | |||
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
14×14 | 0.9 | 1.76 | 27.949 |
1 | 02.01 | 32.699 | |
1.1 | 2.25 | 35.549 | |
1.2 | 2.5 | 40.299 | |
1.3 | 2.74 | 44.099 | |
1.5 | 3.32 | 52.649 | |
16×16 | 0.9 | 02.03 | 32.699 |
1 | 2.32 | 37.449 | |
1.1 | 2.6 | 41.249 | |
1.2 | 2.88 | 45.999 | |
1.3 | 3.17 | 50.749 | |
1.5 | 3.73 | 59.299 | |
20×20 | 0.9 | 2.58 | 41.249 |
1 | 2.94 | 47.899 | |
1.1 | 3.29 | 52.649 | |
1.2 | 3.65 | 58.349 | |
1.3 | 04.01 | 64.049 | |
1.5 | 4.73 | 75.449 | |
25×25 | 0.9 | 3.26 | 52.649 |
1 | 3.71 | 59.299 | |
1.1 | 4.16 | 66.899 | |
1.2 | 4.61 | 73.549 | |
1.3 | 5.6 | 81.149 | |
1.5 | 5.97 | 95.399 | |
30×30 | 1 | 4.5 | 71.649 |
1.1 | 5 | 81.149 | |
1.2 | 5.6 | 89.699 | |
1.3 | 6.1 | 98.249 | |
1.4 | 6.7 | 106.799 | |
1.5 | 7.2 | 116.299 | |
2 | 9.4 | 151.449 | |
40×40 | 1 | 06.03 | 97.489 |
1.1 | 6.78 | 108.699 | |
1.2 | 14.22 | 229.349 | |
1.1 | 6.76 | 108.699 | |
1.2 | 7.49 | 120.099 | |
1.4 | 8.96 | 143.849 | |
1.5 | 9.2 | 147.649 | |
1.5 | 9.7 | 156.199 | |
2 | 12.64 | 203.699 | |
2.2 | 14.25 | 229.349 | |
75×75 | 1.2 | 14.22 | 229.349 |
1.3 | 15.61 | 251.199 | |
1.5 | 18.4 | 296.799 | |
2 | 23.98 | 387.049 | |
90×90 | 1.5 | 22.13 | 356.649 |
2 | 28.84 | 464.949 |
Bảng dưới đây thể hiện giá thép hộp TVP chữ nhật mạ kẽm:
THÉP HỘP TVP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | |||
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
13×26 | 0.8 | 2.16 | 34.599 |
0.9 | 2.51 | 40.299 | |
1 | 2.86 | 45.999 | |
1.1 | 3.21 | 51.699 | |
1.2 | 3.56 | 57.399 | |
1.3 | 3.9 | 62.149 | |
1.5 | 4.6 | 73.549 | |
20×40 | 0.9 | 3.93 | 64.049 |
1 | 4.48 | 71.649 | |
1.1 | 05.03 | 81.149 | |
1.2 | 5.57 | 89.699 | |
1.3 | 6.12 | 98.249 | |
1.5 | 7.21 | 116.299 | |
25×50 | 0.9 | 4.95 | 80.199 |
1 | 5.64 | 90.649 | |
1.1 | 6.33 | 102.049 | |
1.2 | 07.01 | 112.499 | |
1.3 | 7.7 | 123.899 | |
1.5 | 09.08 | 145.749 | |
30×60 | 1 | 6.8 | 109.649 |
1.1 | 7.63 | 122.949 | |
1.2 | 8.46 | 136.249 | |
1.3 | 9.28 | 149.549 | |
1.4 | 10.11 | 162.849 | |
1.5 | 10.94 | 176.149 | |
2 | 14.26 | 229.349 | |
30×90 | 1.2 | 11.34 | 182.799 |
1.3 | 12.45 | 200.849 | |
1.5 | 14.67 | 235.999 | |
2 | 19.12 | 308.199 | |
40×80 | 1 | 9.11 | 146.699 |
1.1 | 10.23 | 164.749 | |
1.2 | 11.34 | 182.799 | |
1.3 | 12.45 | 200.849 | |
1.4 | 13.56 | 218.899 | |
1.5 | 14.67 | 235.999 | |
2 | 19.12 | 308.199 | |
2.2 | 21.34 | 344.299 | |
50×100 | 1.2 | 14.22 | 229.349 |
1.3 | 15.61 | 251.199 | |
1.4 | 17.01 | 273.999 | |
1.5 | 18.4 | 296.799 | |
2.2 | 23.98 | 387.049 | |
2.7 | 33.74 | 544.749 | |
60×120 | 1.5 | 22.13 | 356.649 |
2 | 28.84 | 464.949 | |
2.2 | 32.19 | 519.099 | |
2.7 | 40.58 | 654.949 |
Xin lưu ý thông tin về bảng báo giá sắt hộp TVP như sau:
Nếu quý khách có nhu cầu báo giá về thép hộp đen TVP hoặc các thương hiệu khác, vui lòng liên hệ với Tôn Thép Liki Steel để được tư vấn.
Tham khảo bảng một vài bảng giá thép hộp khác tại đây:
BAREM KÍCH THƯỚC SẮT HỘP VUÔNG MẠ KẼM TVP | ||||||||||||||||
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | |||||||||||||||
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | |
12×12 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | |||||||||
14×14 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.57 | 0.6 | ||||||||
16×16 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.66 | 0.7 | ||||||||
18×18 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.79 | ||||||||
20×20 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.6 | 0.66 | 0.72 | 0.83 | 0.89 | ||||||||
25×25 | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 01.05 | 1.12 | |||||||||
30×30 | 0.83 | 0.92 | 1 | 1.1 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.62 | 1.79 | 2.2 | ||||||
38×38 | 1.17 | 1.29 | 1.4 | 1.62 | 1.73 | 1.85 | 02.07 | 2.29 | ||||||||
40×40 | 1.23 | 1.35 | 1.47 | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 2.18 | 2.41 | 2.99 | |||||||
50×50 | 1.85 | 2.15 | 2.23 | 2.45 | 2.75 | 03.04 | 3.77 | 4.2 | 4.49 | |||||||
60×60 | 2.23 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.31 | 3.67 | 4.56 | 05.08 | 5.43 | |||||||
75×75 | 3.25 | 3.48 | 370 | 4.16 | 4.61 | 5.73 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 7.94 | ||||||
90×90 | 3.91 | 4.18 | 4.46 | 05.01 | 5.55 | 6.91 | 7.72 | 8.26 | 8.79 | 9.59 |
BAREM KÍCH THƯỚC SẮT HỘP CHỮ NHẬT TVP | ||||||||||||||||
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | |||||||||||||||
0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | |
10×20 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | |||||||||
13×26 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,6 | 0,66 | 0,72 | 0,84 | 0,9 | |||||||
20×40 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 01.03 | 1.12 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.67 | 1.85 | ||||
25×50 | 0,7 | 0,82 | 0,94 | 01.05 | 1.17 | 1.29 | 1.4 | 1.63 | 1.75 | 1.98 | 02.09 | 2.32 | 2.67 | 2.9 | ||
30×60 | 0,99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.68 | 1.96 | 2.1 | 2.38 | 2.52 | 2.8 | 3.21 | 3.48 | 3.9 | 4.17 | |
30×90 | 1.5 | 1.69 | 1.88 | 02.06 | 2.25 | 2.62 | 2.81 | 3.18 | 3.37 | 3.74 | 4.29 | 4.66 | 5.21 | 5.58 | ||
35×70 | 1.48 | 1.64 | 1.8 | 1.97 | 2.29 | 2.46 | 2.78 | 2.94 | 3.27 | 3.75 | 04.07 | 4.55 | 4.88 | |||
40×80 | 1.5 | 1.69 | 1.88 | 2.6 | 2.25 | 2.62 | 2.81 | 3.18 | 3.37 | 3.74 | 4.29 | 4.66 | 5.21 | 5.58 | ||
45×90 | 1.9 | 2.11 | 2.32 | 2.53 | 2.95 | 3.16 | 3.58 | 3.79 | 4.21 | 4.83 | 5.25 | 5.87 | 6.29 | |||
50×100 | 2.11 | 2.35 | 2.58 | 2.82 | 3.28 | 3.52 | 3.98 | 4.21 | 4.68 | 5.38 | 5.84 | 6.53 | 6.99 | |||
60×120 | 3.1 | 3.38 | 3.94 | 4.22 | 4.78 | 05.06 | 5.62 | 6.46 | 07.02 | 7.85 | 8.41 | |||||
70×140 | 2.29 | 2.46 | 2.78 | 2.94 | 3.27 | 3.75 | 04.07 | 4.55 | 4.88 |
Bảng barem thép hộp mới – chuẩn nhất
Sắt hộp TVP được sản xuất trong quy trình khép kín, chất lượng được đánh giá bởi những tiêu chuẩn khắt khe như:
Tiêu chuẩn | Chi tiết |
Tiêu chuẩn sản xuất | ASTM A106, A53, A213-T22, X52, X42, A213-T91 ,A213-T23,.. |
Đường kính | φ10 – φ610 |
Chiều dài cây thép | 6m, 12m |
Nguyên liệu ngoại nhập | Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc |
Thép hộp TVP là một loại sản phẩm sắt thép xây dựng được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Thép TVP – một đơn vị có uy tín và tiên phong trong lĩnh vực này. Công ty chuyên sản xuất sắt thép hộp TVP cùng các loại tôn mạ kẽm, mạ màu, thép tấm, lá và các loại thép hộp khác.
Đặc biệt, bề mặt của thép hộp TVP được gia công thành sáng bóng, mang lại tính chất bền đẹp và tăng tuổi thọ cho các công trình xây dựng.
Các sản phẩm thép, sắt hộp TVP mang đến nhiều ưu điểm vượt trội như sau:
Sắt hộp TVP có rất nhiều ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Dưới đây là một số ví dụ về các ứng dụng phổ biến của sắt hộp TVP:
Ứng dụng sắt hộp làm mái tôn hiệu quả nhất
Thép hộp TVP – giải pháp thép hộp tối ưu, đảm bảo độ bền, tuổi thọ và an toàn tuyệt đối cho mọi công trình. Với khả năng tiết kiệm chi phí bảo trì, sản phẩm được phân phối rộng rãi trên toàn quốc, mang đến sự tiện lợi cho khách hàng.
Tôn Thép Liki Steel là đại lý cung cấp thép hộp TVP uy tín hàng đầu tại TP.HCM, cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao, nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy, đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đặc biệt, chúng tôi luôn có những ưu đãi và chiết khấu hấp dẫn lên đến 10% dành cho quý khách hàng.