ống thép mạ kẽm nhúng nóng hoà phát
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát có lớp mạ kẽm nhúng nóng bảo vệ, chống ăn mòn, độ bền cao và dễ gia công. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, phù hợp trong xây dựng, công nghiệp và nội thất.
Nhà máy tôn thép Liki Steel chuyên cung cấp ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát chính hãng, giá gốc cạnh tranh số 1 thị trường. Các loại ống kẽm nhúng nóng đa dạng quy cách, kích thước, độ dày đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng. Quý khách cần báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn, báo giá ngay và có cơ hội nhận ưu đãi giảm giá đến 5% trong hôm nay.
Công ty Liki Steel xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát được cập nhật mới nhất 07/2025 để quý khách tham khảo.
Quy cách | Khối lượng (kg/cây) | Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng (VNĐ/cây) |
D21.2 x 1.6 | 4.64 | 101,000 |
D21.2 x 1.9 | 5.48 | 119,000 |
D21.2 x 2.1 | 5.94 | 125,000 |
D21.2 x 2.6 | 7.26 | 148,000 |
D26.65 x 1.6 | 5.93 | 127,000 |
D26.65 x 1.9 | 6.96 | 144,000 |
D26.65 x 2.1 | 7.70 | 157,000 |
D26.65 x 2.3 | 8.29 | 169,000 |
D26.65 x 2.6 | 9.36 | 199,000 |
D33.5 x 1.6 | 7.56 | 163,000 |
D33.5 x 1.9 | 8.89 | 187,000 |
D33.5 x 2.1 | 9.76 | 200,000 |
D33.5 x 2.3 | 10.72 | 218,000 |
D33.5 x 2.6 | 11.89 | 247,000 |
D33.5 x 3.2 | 45.03 | 319,000 |
D42.2 x 1.6 | 9.62 | 209,000 |
D42.2 x 1.9 | 11.34 | 261,000 |
D42.2 x 2.1 | 12.47 | 276,000 |
D42.2 x 2.3 | 13.56 | 301,000 |
D42.2 x 2.6 | 15.24 | 333,000 |
D42.2 x 2.9 | 16.87 | 364,000 |
D42.2 x 3.2 | 45.10 | 389,000 |
D48.1 x 1.6 | 11.01 | 244,000 |
D48.1 x 1.9 | 12.99 | 282,000 |
D48.1 x 2.1 | 13.50 | 299,000 |
D48.1 x 2.3 | 14.78 | 329,000 |
D48.1 x 2.5 | 16.13 | 360,000 |
D48.1 x 2.9 | 18.42 | 413,000 |
D48.1 x 3.2 | 20.36 | 466,000 |
D48.1 x 3.6 | 22.53 | 521,000 |
D48.1 x 4.0 | 24.84 | 578,000 |
D48.1 x 4.2 | 26.13 | 603,000 |
D48.1 x 4.5 | 27.81 | 642,000 |
D59.9 x 1.9 | 16.31 | 332,000 |
D59.9 x 2.1 | 17.97 | 359,000 |
D59.9 x 2.3 | 19.61 | 391,000 |
D59.9 x 2.6 | 22.16 | 433,000 |
D59.9 x 2.9 | 24.48 | 476,000 |
D59.9 x 3.2 | 26.86 | 520,000 |
D59.9 x 3.6 | 30.18 | 596,000 |
D59.9 x 4.0 | 33.10 | 670,000 |
D75.6 x 2.1 | 22.85 | 479,000 |
D75.6 x 2.3 | 24.96 | 548,000 |
D75.6 x 2.5 | 28.44 | 604,000 |
D75.6 x 2.7 | 29.74 | 638,000 |
D75.6 x 2.9 | 31.37 | 687,000 |
D75.6 x 3.2 | 34.26 | 755,000 |
D75.6 x 3.6 | 38.58 | 834,000 |
D75.6 x 4.0 | 42.41 | 919,000 |
D75.6 x 4.2 | 44.40 | 950,000 |
D75.6 x 4.5 | 47.37 | 1,009,000 |
D88.3 x 2.1 | 26.80 | 581,000 |
D88.3 x 2.3 | 29.28 | 650,000 |
D88.3 x 2.5 | 31.74 | 713,000 |
D88.3 x 2.7 | 34.22 | 779,000 |
D88.3 x 2.9 | 36.83 | 848,000 |
D88.3 x 3.2 | 40.32 | 935,000 |
D88.3 x 3.6 | 50.22 | 1,108,000 |
D88.3 x 4.0 | 50.21 | 1,108,000 |
D88.3 x 4.2 | 52.29 | 1,152,000 |
D88.3 x 4.5 | 55.83 | 1,239,000 |
D108.0 x 2.5 | 39.05 | 847,000 |
D108.0 x 2.7 | 42.09 | 918,000 |
D108.0 x 2.9 | 45.12 | 989,000 |
D108.0 x 3.0 | 46.63 | 1,019,000 |
D108.0 x 3.2 | 49.65 | 1,091,000 |
D113.5 x 2.5 | 41.06 | 887,000 |
D113.5 x 2.7 | 44.29 | 964,000 |
D113.5 x 2.9 | 47.48 | 1,037,000 |
D113.5 x 3.0 | 49.07 | 1,069,000 |
D113.5 x 3.2 | 52.58 | 1,148,000 |
D113.5 x 3.6 | 58.50 | 1,273,000 |
D113.5 x 4.0 | 64.84 | 1,412,000 |
D113.5 x 4.2 | 67.94 | 1,477,000 |
D113.5 x 4.4 | 71.07 | 1,544,000 |
D113.5 x 4.5 | 72.62 | 1,573,000 |
D141.3 x 3.96 | 80.46 | 1,780,000 |
D141.3 x 4.78 | 96.54 | 2,157,000 |
D141.3 x 5.56 | 111.66 | 2,505,000 |
D141.3 x 6.55 | 130.62 | 2,896,000 |
D168.3 x 3.96 | 96.24 | 2,084,000 |
D168.3 x 4.78 | 115.62 | 2,558,000 |
D168.3 x 5.56 | 133.86 | 2,968,000 |
D168.3 x 6.35 | 152.16 | 3,367,000 |
D219.1 x 4.78 | 151.56 | 3,317,000 |
D219.1 x 5.16 | 163.32 | 3,624,000 |
D219.1 x 5.56 | 175.68 | 3,947,000 |
D219.1 x 6.35 | 199.86 | 4,500,000 |
Quý khách hàng lưu ý bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Liên hệ trực tiếp với Liki Steel để nhận báo giá chính xác nhất.
Cùng Liki Steel tìm hiểu rõ hơn về công ty Hòa Phát và chất lượng sản phẩm của công ty khiến nhiều người dùng ưa chuộng và lựa chọn để áp dụng vào công trình của mình.
Hòa Phát là tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập vào tháng 8 năm 1992 với hoạt động kinh doanh ban đầu trong lĩnh vực xây dựng. Từ đó, Hòa Phát đã không ngừng mở rộng và đa dạng hóa hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác như nội thất, ống thép, thép xây dựng, điện lạnh, bất động sản và nông nghiệp.
Hiện nay, tập đoàn đang hoạt động trong 5 lĩnh vực, trong đó, sản xuất thép chiếm tỷ trọng lớn, đạt 90% doanh thu và lợi nhuận của toàn tập đoàn. Với công suất thép thô hàng năm lên tới 8.5 triệu tấn, Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tập đoàn đứng vị trí số 1 tại Việt Nam về thị phần thép xây dựng và ống thép, đồng thời là một trong top 5 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất của Việt Nam.
Tham khảo bảng giá ống thép mạ kẽm hòa phát mới nhất 07/2025
Với lịch sử hình thành và phát triển đáng kể, Hòa Phát đã xây dựng được uy tín và độ tin cậy từ sản phẩm của mình thông qua việc đạt được những chứng chỉ chất lượng như:
Những chứng chỉ và chứng nhận này là minh chứng cho sự cam kết của Hòa Phát đối với chất lượng và độ uy tín của sản phẩm, giúp tăng thêm niềm tin của khách hàng và người tiêu dùng trong việc sử dụng sản phẩm của tập đoàn này.
Những ưu điểm sau đã làm cho ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát trở thành một trong những vật liệu ưu tiên được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và xây dựng hiện nay.
Quy cách thép ống đen Hòa Phát | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
ỐNG 21 DN 21.2 (ĐK NGOÀI) DN 15 (DK TRONG) 1/2 INCH | 1.80 | 5.17 |
2.00 | 5.68 | |
2.30 | 6.43 | |
2.50 | 6.92 | |
2.60 | 7.26 | |
ỐNG 27 DN 26.65 ĐK NGOÀI) DN 20 (ĐK TRONG) 3/4 INCH | 1.80 | 6.62 |
2.00 | 7.29 | |
2.30 | 8.29 | |
2.50 | 8.93 | |
2.60 | 9.36 | |
3.00 | 10.65 | |
ỐNG 34 DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) 1 INCH | 1.80 | 8.44 |
2.00 | 9.32 | |
2.30 | 10.62 | |
2.50 | 11.47 | |
2.60 | 11.89 | |
3.00 | 13.54 | |
3.20 | 14.40 | |
3.50 | 15.54 | |
3.60 | 16.20 | |
ỐNG 42 DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) 1 1/4 INCH | 1.80 | 10.76 |
2.00 | 11.90 | |
2.30 | 13.58 | |
2.50 | 14.69 | |
2.60 | 15.24 | |
2.80 | 16.32 | |
3.00 | 17.40 | |
3.20 | 18.60 | |
3.50 | 20.04 | |
4.00 | 22.61 | |
4.20 | 23.62 | |
4.50 | 25.10 | |
ỐNG 49 DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) 1 1/2 INCH | 1.80 | 12.33 |
2.00 | 13.64 | |
2.30 | 15.59 | |
2.50 | 16.87 | |
2.60 | 17.50 | |
2.80 | 18.77 | |
3.00 | 20.02 | |
3.20 | 21.26 | |
3.50 | 23.10 | |
4.00 | 26.10 | |
4.20 | 27.28 | |
4.50 | 29.03 | |
4.80 | 30.75 | |
5.00 | 31.89 | |
ỐNG 60 DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) 2 INCH | 1.80 | 15.47 |
2.00 | 17.13 | |
2.30 | 19.60 | |
2.50 | 21.23 | |
2.60 | 22.16 | |
2.80 | 23.66 | |
3.00 | 25.26 | |
3.20 | 26.85 | |
3.50 | 29.21 | |
3.60 | 30.18 | |
4.00 | 33.10 | |
4.20 | 34.62 | |
4.50 | 36.89 | |
4.80 | 39.13 | |
5.00 | 40.62 | |
ỐNG 76 DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) 2 1/2 INCH | 1.80 | 19.66 |
2.00 | 21.78 | |
2.30 | 24.95 | |
2.50 | 27.04 | |
2.60 | 28.08 | |
2.80 | 30.16 | |
3.00 | 32.23 | |
3.20 | 34.28 | |
3.50 | 37.34 | |
3.60 | 38.58 | |
3.80 | 40.37 | |
4.00 | 42.40 | |
4.20 | 44.37 | |
4.50 | 47.34 | |
4.80 | 50.29 | |
5.00 | 52.23 | |
5.20 | 54.17 | |
5.50 | 57.05 | |
6.00 | 61.79 | |
ỐNG 90 DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) 3 INCH | 1.80 | 23.04 |
2.00 | 25.54 | |
2.30 | 29.27 | |
2.50 | 31.74 | |
2.80 | 35.42 | |
3.00 | 37.87 | |
3.20 | 40.30 | |
3.50 | 43.92 | |
3.60 | 45.14 | |
3.80 | 47.51 | |
4.00 | 50.22 | |
4.20 | 52.27 | |
4.50 | 55.80 | |
4.80 | 59.31 | |
5.00 | 61.63 | |
5.20 | 63.94 | |
5.50 | 67.39 | |
6.00 | 73.07 | |
ỐNG 114 DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) 4 INCH | 1.80 | 29.75 |
2.00 | 33.00 | |
2.30 | 37.84 | |
2.50 | 41.06 | |
2.80 | 45.86 | |
3.00 | 49.05 | |
3.20 | 52.58 | |
3.50 | 56.97 | |
3.60 | 58.50 | |
3.80 | 61.68 | |
4.00 | 64.81 | |
4.20 | 67.93 | |
4.50 | 72.58 | |
4.80 | 77.20 | |
5.00 | 80.27 | |
5.20 | 83.33 | |
5.50 | 87.89 | |
6.00 | 95.44 | |
ỐNG 141 DN 141.3 (ĐK NGOÀI) DN 125 (ĐK TRONG) | 3.96 | 80.46 |
4.78 | 96.54 | |
5.16 | 103.95 | |
5.56 | 111.66 | |
6.35 | 126.80 | |
ỐNG 168 DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) | 3.96 | 96.24 |
4.78 | 115.62 | |
5.16 | 124.56 | |
5.56 | 133.86 | |
6.35 | 152.16 | |
ỐNG 219 DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) | 3.96 | 126.06 |
4.78 | 151.56 | |
5.16 | 163.32 | |
5.56 | 175.68 | |
6.35 | 199.86 | |
Ống 273 DN 273.0 (ĐK NGOÀI) DN 250 (ĐK TRONG | 6.35 | 250.50 |
7.09 | 278.94 | |
7.80 | 306.06 | |
Ống 323.8 DN 324 (ĐK NGOÀI) DN 300 (ĐK TRONG) | 6.35 | 298.26 |
7.14 | 334.50 | |
7.92 | 370.14 |
Tự hào là đại lý cung cấp ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát hàng đầu trong nước, Tôn Thép Liki Steel luôn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng và lợi ích nổi trội khi mua thép ống mạ kẽm nhúng nóng tại công ty chúng tôi:
Khách hàng cần mua ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát chất lượng còn chần chừ gì mà không liên hệ ngay với hotline của Liki Steel để được báo giá và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.