Ống thép đen Hòa Phát là sản phẩm thép chưa qua quá trình mạ kẽm hoặc sơn phủ, được sản xuất bởi Công ty Thép Hòa Phát tại Việt Nam. Thép ống đen Hòa Phát chất lượng cao, chịu lực tốt, và được ưa chuộng trong ngành công nghiệp và xây dựng.
Nhà máy tôn thép Liki Steel chuyên cung cấp ống thép đen Hòa Phát chính hãng, giá gốc cạnh tranh số 1 thị trường. Các loại thép ống đen Hòa Phát đa dạng quy cách, kích thước, độ dày đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng. Quý khách cần báo giá ống thép đen Hòa Phát vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn, báo giá ngay và có cơ hội nhận ưu đãi giảm giá đến 5% trong hôm nay.
Khách hàng có thể tham khảo qua bảng tra quy cách chi tiết của ống thép đen Hòa Phát được Liki Steel cung cấp dưới đây:
Ống thép đen Hoà Phát là loại Ống thép đen với nhiều đặc điểm nổi bật ưu việt, làm cho nó trở thành lựa chọn hàng đầu trong nhiều ứng dụng xây dựng và công nghiệp:
Tham khảo các kích thước ống sắt tròn mới – chuẩn nhất
Tham khảo bảng giá ống thép mạ kẽm hòa phát mới nhất 11/2024
Thép ống đen Hòa Phát có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, nhờ vào tính đa dạng và khả năng chịu lực mạnh của nó. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của thép ống đen Hòa Phát:
Ống thép đen và ống thép mạ kẽm Hòa Phát là hai vật liệu phổ biến trong ngành xây dựng và có những đặc trưng riêng như sau:
Đặc điểm | Ống thép đen | Ống thép mạ kẽm |
Màu sắc | Đen hoặc xanh đen | Bạc sáng (do lớp mạ kẽm) |
Ứng dụng | Đường dẫn khí gas | Đường dẫn nước |
Thẩm mỹ | Thường không được ưu tiên | Ưu tiên trong công trình có giá trị thẩm mỹ cao |
Độ bền | Thấp hơn, dễ bị oxy hóa và han gỉ | Có khả năng chống oxy hóa và hạn chế han gỉ tốt hơn do có lớp mạ kẽm bên ngoài |
Giá thành | Thấp hơn | Cao hơn do có lớp mạ kẽm bên ngoài |
Công ty Liki Steel xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá ống thép đen Hòa Phát được cập nhật mới nhất 11/2024 để quý khách tham khảo.
Quy cách | Độ dày (mm) | Tỉ trọng (kg / cây 6m) | Đơn giá vnđ/kg | Giá vnđ/cây 6m |
Ống thép đen 21.2 | 1,8 | 5.17 | 16.50 | 85,000 |
2,0 | 5.68 | 16.00 | 91,000 | |
2,3 | 6.43 | 16.00 | 103,000 | |
2,5 | 6.92 | 16.00 | 111,000 | |
2,6 | 7.26 | 16.00 | 116,000 | |
Ống thép đen 26.65 | 1,8 | 6.62 | 16.50 | 109,000 |
2,0 | 7.29 | 16.00 | 117,000 | |
2,3 | 8.29 | 16.00 | 133,000 | |
2,5 | 8.93 | 16.00 | 143,000 | |
2,6 | 9.36 | 16.00 | 150,000 | |
3,0 | 10.65 | 16.00 | 170,000 | |
Ống thép đen 33.5 | 1,8 | 8.44 | 16.50 | 139,000 |
2,0 | 9.32 | 16.00 | 149,000 | |
2,3 | 10.62 | 16.00 | 170,000 | |
2,5 | 11.47 | 16.00 | 184,000 | |
Ống thép đen 42.2 | 1,8 | 10.76 | 16.50 | 178,000 |
2,0 | 11.90 | 16.00 | 190,000 | |
2,3 | 13.58 | 16.00 | 217,000 | |
Ống thép đen 48.1 | 1,8 | 12.33 | 16.50 | 203,000 |
2,0 | 13.64 | 16.00 | 218,000 | |
2,3 | 15.59 | 16.00 | 249,000 | |
2,5 | 16.87 | 16.00 | 270,000 | |
Ống thép đen 59.9 | 1,8 | 15.47 | 16.50 | 255,000 |
2,0 | 17.13 | 16.00 | 274,000 | |
2,3 | 19.60 | 16.00 | 314,000 | |
2,5 | 21.23 | 16.00 | 340,000 | |
2,6 | 22.16 | 16.00 | 355,000 | |
Ống thép đen 75.6 | 1,8 | 19.66 | 16.50 | 324,000 |
2,0 | 21.78 | 16.00 | 348,000 | |
2,3 | 24.95 | 16.00 | 399,000 | |
2,5 | 27.04 | 16.00 | 433,000 | |
2,6 | 28.08 | 16.00 | 449,000 | |
Ống thép đen 88.3 | 1,8 | 23.04 | 16.50 | 380,000 |
2,0 | 25.54 | 16.00 | 409,000 | |
2,3 | 29.27 | 16.00 | 468,000 | |
2,5 | 31.74 | 16.00 | 508,000 | |
2,8 | 35.42 | 16.00 | 567,000 | |
3,0 | 37.87 | 16.00 | 606,000 | |
Ống thép đen 113.5 | 1,8 | 29.75 | 16.50 | 491,000 |
2,0 | 33.00 | 16.00 | 528,000 | |
2,3 | 37.84 | 16.00 | 605,000 | |
2,5 | 41.06 | 16.00 | 657,000 | |
2,8 | 45.86 | 16.00 | 734,000 | |
3,0 | 49.05 | 16.00 | 785,000 | |
Ống thép đen 141.3 | 3,96 | 80.46 | 16.50 | 1,328,000 |
4,78 | 96.54 | 17.00 | 1,641,000 | |
5,16 | 103.95 | 17.00 | 1,767,000 | |
5,56 | 111.66 | 17.00 | 1,898,000 | |
6,35 | 126.80 | 17.00 | 2,156,000 | |
Ống thép đen 168.3 | 3,96 | 96.24 | 17.00 | 1,636,000 |
4,78 | 115.62 | 17.00 | 1,966,000 | |
5,16 | 124.56 | 17.00 | 2,118,000 | |
5,56 | 133.86 | 17.00 | 2,276,000 | |
6,35 | 152.16 | 17.00 | 2,587,000 | |
Ống thép đen 219.1 | 3,96 | 126.06 | 17.00 | 2,143,000 |
4,78 | 151.56 | 17.00 | 2,577,000 | |
5,16 | 163.32 | 17.00 | 2,776,000 | |
5,56 | 175.68 | 17.00 | 2,987,000 | |
6,35 | 199.86 | 17.00 | 3,398,000 | |
Ống thép đen 273 | 4,78 | 189.72 | 18.00 | 3,415,000 |
5,16 | 204.48 | 18.00 | 3,681,000 | |
5,56 | 220.02 | 18.00 | 3,960,000 | |
6,35 | 250.50 | 18.00 | 4,509,000 | |
7,09 | 278.94 | 18.00 | 5,021,000 | |
7,8 | 306.06 | 18.00 | 5,509,000 | |
8,74 | 341.76 | 18.00 | 6,152,000 | |
9,27 | 361.74 | 18.00 | 6,511,000 | |
11,13 | 431.22 | 18.00 | 7,762,000 | |
12,7 | 489.12 | 18.00 | 8,804,000 | |
Ống thép đen 323.8 | 5,16 | 243.30 | 18.00 | 4,379,000 |
5,56 | 261.78 | 18.00 | 4,712,000 | |
6,35 | 298.26 | 18.00 | 5,369,000 | |
7,14 | 334.50 | 18.00 | 6,021,000 | |
7,92 | 370.14 | 18.00 | 6,663,000 | |
8,38 | 391.08 | 18.00 | 7,039,000 | |
8.74 | 407.40 | 18.00 | 7,333,000 | |
9,52 | 442.68 | 18.00 | 7,968,000 | |
10,31 | 478.20 | 18.00 | 8,608,000 | |
11,13 | 514.92 | 18.00 | 9,269,000 | |
12,7 | 584.58 | 18.00 | 10,522,000 |
Lưu ý bảng giá thép ống đen Hòa Phát trên chỉ mang tính chất tham khảo, không cố định. Khách hàng cần báo giá ống thép đen Hòa Phát chính xác vui lòng liên hệ trực tiếp với Liki Steel, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc về báo giá cũng như thông tin về sản phẩm.
Tự tin là đại lý phân phối thép ống đen Hòa Phát chất lượng hàng đầu trong nước, công ty Tôn Thép Liki Steel xin cung cấp đến khách hàng những lợi ích vượt trội khi mua hàng tại công ty chúng tôi:
Quý khách cần tìm mua sản phẩm ống thép đen Hòa Phát chính hãng, giá tốt, còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với hotline của Tôn Thép Liki Steel để được hỗ trợ và nhận nhiều ưu đãi.